ALSO Swimming /De Armas 12/22/2010 - 17:20PM
2010 Speedo Champ. Series CA/NV Winter Sect., Sanction #: 10-266
Hosted by: SCS & Beach Swim Club
Event 28 Men 1000 Yard Freestyle
=========================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Ogren, Curtis 14 PEAK-PC 9:31.48 9:17.91 32
25.26 52.42 (27.16)
1:19.94 (27.52) 1:47.85 (27.91)
2:15.92 (28.07) 2:43.85 (27.93)
3:11.84 (27.99) 3:40.13 (28.29)
4:08.30 (28.17) 4:36.70 (28.40)
5:04.83 (28.13) 5:33.11 (28.28)
6:01.52 (28.41) 6:29.74 (28.22)
6:57.46 (27.72) 7:25.44 (27.98)
7:53.60 (28.16) 8:22.14 (28.54)
8:50.60 (28.46) 9:17.91 (27.31)
2 Barmann, Andrew 17 PASA-CA 9:29.34 9:20.69 28
26.16 54.31 (28.15)
1:22.61 (28.30) 1:51.00 (28.39)
2:19.37 (28.37) 2:47.72 (28.35)
3:15.88 (28.16) 3:44.35 (28.47)
4:12.78 (28.43) 4:41.43 (28.65)
5:10.11 (28.68) 5:38.78 (28.67)
6:07.51 (28.73) 6:36.04 (28.53)
7:04.52 (28.48) 7:33.10 (28.58)
8:01.32 (28.22) 8:29.14 (27.82)
8:56.20 (27.06) 9:20.69 (24.49)
3 Kremer, Tom 16 PEAK-PC 9:16.95 9:21.58 27
24.56 51.73 (27.17)
1:19.74 (28.01) 1:47.60 (27.86)
2:15.46 (27.86) 2:43.43 (27.97)
3:11.44 (28.01) 3:39.43 (27.99)
4:07.80 (28.37) 4:36.21 (28.41)
5:04.66 (28.45) 5:33.06 (28.40)
6:01.32 (28.26) 6:30.07 (28.75)
6:58.60 (28.53) 7:27.32 (28.72)
7:56.41 (29.09) 8:25.88 (29.47)
8:54.18 (28.30) 9:21.58 (27.40)
4 Mita, Riley Nash 17 CANY-CA 9:17.72 9:24.41 26
25.29 52.59 (27.30)
1:20.59 (28.00) 1:48.68 (28.09)
2:16.89 (28.21) 2:45.03 (28.14)
3:13.14 (28.11) 3:41.67 (28.53)
4:10.29 (28.62) 4:38.79 (28.50)
5:07.61 (28.82) 5:36.37 (28.76)
6:05.24 (28.87) 6:34.07 (28.83)
7:02.78 (28.71) 7:31.44 (28.66)
8:00.26 (28.82) 8:28.99 (28.73)
8:57.14 (28.15) 9:24.41 (27.27)
5 Chandler, Brandon 17 Pleasanton Seaha 9:34.74 9:26.23 25
25.30 52.92 (27.62)
1:20.73 (27.81) 1:48.65 (27.92)
2:16.94 (28.29) 2:45.42 (28.48)
3:14.23 (28.81) 3:43.02 (28.79)
4:11.67 (28.65) 4:40.30 (28.63)
5:08.82 (28.52) 5:37.45 (28.63)
6:05.99 (28.54) 6:34.73 (28.74)
7:03.76 (29.03) 7:32.34 (28.58)
8:01.37 (29.03) 8:30.28 (28.91)
8:58.38 (28.10) 9:26.23 (27.85)
6 Presswood, Brandon 17 California Capit 9:32.68 9:28.33 24
25.19 52.97 (27.78)
1:21.09 (28.12) 1:49.46 (28.37)
2:17.91 (28.45) 2:46.71 (28.80)
3:15.43 (28.72) 3:44.05 (28.62)
4:12.87 (28.82) 4:41.77 (28.90)
5:10.40 (28.63) 5:39.34 (28.94)
6:08.00 (28.66) 6:36.97 (28.97)
7:05.86 (28.89) 7:34.67 (28.81)
8:03.51 (28.84) 8:32.28 (28.77)
9:00.83 (28.55) 9:28.33 (27.50)
7 Yribarren, Bobby 25 Tule Nation-CC 9:38.98 9:32.46 23
26.16 54.40 (28.24)
1:22.38 (27.98) 1:50.43 (28.05)
2:18.67 (28.24) 2:47.42 (28.75)
3:16.79 (29.37) 3:46.23 (29.44)
4:15.43 (29.20) 4:45.05 (29.62)
5:13.59 (28.54) 5:42.15 (28.56)
6:11.15 (29.00) 6:40.20 (29.05)
7:08.98 (28.78) 7:38.67 (29.69)
8:07.65 (28.98) 8:36.34 (28.69)
9:04.67 (28.33) 9:32.46 (27.79)
8 Mertz, Kevin 15 AquaSol-SN 9:48.63 9:33.41 22
25.63 53.54 (27.91)
1:21.82 (28.28) 1:50.58 (28.76)
2:19.37 (28.79) 2:48.32 (28.95)
3:17.32 (29.00) 3:46.52 (29.20)
4:15.99 (29.47) 4:45.31 (29.32)
5:14.48 (29.17) 5:43.82 (29.34)
6:13.10 (29.28) 6:42.40 (29.30)
7:11.46 (29.06) 7:40.59 (29.13)
8:09.30 (28.71) 8:38.08 (28.78)
9:06.46 (28.38) 9:33.41 (26.95)
9 Fierro, Eric 16 Arden Hills Swim 9:46.98 9:33.52 20
26.24 54.83 (28.59)
1:23.76 (28.93) 1:53.12 (29.36)
2:22.00 (28.88) 2:50.49 (28.49)
3:19.31 (28.82) 3:48.59 (29.28)
4:17.74 (29.15) 4:47.07 (29.33)
5:16.03 (28.96) 5:44.90 (28.87)
6:14.08 (29.18) 6:43.05 (28.97)
7:12.05 (29.00) 7:41.19 (29.14)
8:10.12 (28.93) 8:38.35 (28.23)
9:06.77 (28.42) 9:33.52 (26.75)
10 Meek, Thomas 16 Sandpipers Of Ne 9:54.95 9:36.07 17
25.30 53.31 (28.01)
1:22.07 (28.76) 1:51.00 (28.93)
2:19.81 (28.81) 2:48.88 (29.07)
3:18.44 (29.56) 3:47.98 (29.54)
4:17.48 (29.50) 4:47.21 (29.73)
5:16.84 (29.63) 5:46.29 (29.45)
6:15.53 (29.24) 6:44.91 (29.38)
7:14.30 (29.39) 7:43.15 (28.85)
8:11.98 (28.83) 8:40.83 (28.85)
9:08.91 (28.08) 9:36.07 (27.16)
11 Huxhold, Mitchell 17 SDAC-SI 9:55.15 9:37.78 16
25.35 53.56 (28.21)
1:22.10 (28.54) 1:51.04 (28.94)
2:20.23 (29.19) 2:49.67 (29.44)
3:18.99 (29.32) 3:48.62 (29.63)
4:17.96 (29.34) 4:47.37 (29.41)
5:16.51 (29.14) 5:45.95 (29.44)
6:15.44 (29.49) 6:44.96 (29.52)
7:14.14 (29.18) 7:43.36 (29.22)
8:12.44 (29.08) 8:41.57 (29.13)
9:10.11 (28.54) 9:37.78 (27.67)
12 Hauss, Michael 17 AZOT-CA 9:22.71 9:38.48 15
25.83 53.86 (28.03)
1:22.60 (28.74) 1:51.68 (29.08)
2:21.11 (29.43) 2:50.36 (29.25)
3:19.62 (29.26) 3:48.80 (29.18)
4:18.31 (29.51) 4:47.65 (29.34)
5:16.56 (28.91) 5:45.68 (29.12)
6:15.18 (29.50) 6:44.66 (29.48)
7:13.92 (29.26) 7:43.07 (29.15)
8:12.58 (29.51) 8:41.70 (29.12)
9:10.50 (28.80) 9:38.48 (27.98)
13 Bunch, Dylan 17 Bch Heatwave-CA 9:30.74 9:39.53 14
26.36 54.46 (28.10)
1:23.06 (28.60) 1:51.92 (28.86)
2:20.69 (28.77) 2:49.47 (28.78)
3:18.25 (28.78) 3:47.38 (29.13)
4:16.66 (29.28) 4:46.19 (29.53)
5:15.54 (29.35) 5:44.94 (29.40)
6:14.47 (29.53) 6:43.84 (29.37)
7:13.11 (29.27) 7:42.55 (29.44)
8:11.88 (29.33) 8:41.74 (29.86)
9:10.94 (29.20) 9:39.53 (28.59)
14 Jardine, Sam 18 PASA-CA 9:43.25 9:39.96 13
25.84 54.04 (28.20)
1:22.91 (28.87) 1:51.76 (28.85)
2:20.51 (28.75) 2:49.67 (29.16)
3:18.81 (29.14) 3:47.97 (29.16)
4:17.30 (29.33) 4:47.18 (29.88)
5:16.49 (29.31) 5:46.03 (29.54)
6:15.57 (29.54) 6:45.29 (29.72)
7:15.03 (29.74) 7:44.28 (29.25)
8:13.80 (29.52) 8:43.03 (29.23)
9:11.98 (28.95) 9:39.96 (27.98)
15 Horpel, Franklin 16 Crow Canyon Coun 9:46.47 9:40.02 12
25.39 52.21 (26.82)
1:19.85 (27.64) 1:48.09 (28.24)
2:16.58 (28.49) 2:45.37 (28.79)
3:14.11 (28.74) 3:43.14 (29.03)
4:12.28 (29.14) 4:41.96 (29.68)
5:11.67 (29.71) 5:41.44 (29.77)
6:11.41 (29.97) 6:41.15 (29.74)
7:11.37 (30.22) 7:40.74 (29.37)
8:10.77 (30.03) 8:40.97 (30.20)
9:11.15 (30.18) 9:40.02 (28.87)
16 Bolt, Dustin 16 San Luis Obispo- 9:51.14 9:40.22 11
26.43 54.85 (28.42)
1:23.78 (28.93) 1:52.72 (28.94)
2:21.84 (29.12) 2:50.79 (28.95)
3:19.90 (29.11) 3:49.10 (29.20)
4:18.38 (29.28) 4:47.66 (29.28)
5:17.07 (29.41) 5:46.49 (29.42)
6:15.94 (29.45) 6:45.50 (29.56)
7:15.12 (29.62) 7:44.44 (29.32)
8:14.05 (29.61) 8:43.09 (29.04)
9:12.04 (28.95) 9:40.22 (28.18)
17 May, Carson 16 BREA-CA 10:16.65 9:40.48 9
25.91 53.79 (27.88)
1:22.62 (28.83) 1:51.89 (29.27)
2:21.50 (29.61) 2:51.01 (29.51)
3:20.50 (29.49) 3:50.20 (29.70)
4:19.99 (29.79) 4:49.60 (29.61)
5:19.04 (29.44) 5:48.47 (29.43)
6:17.91 (29.44) 6:47.40 (29.49)
7:17.08 (29.68) 7:46.62 (29.54)
8:15.52 (28.90) 8:44.49 (28.97)
9:12.96 (28.47) 9:40.48 (27.52)
18 Daigler, Hannon 17 Sandpipers Of Ne 9:58.21 9:42.50 7
25.87 54.14 (28.27)
1:23.03 (28.89) 1:52.17 (29.14)
2:21.43 (29.26) 2:50.69 (29.26)
3:20.09 (29.40) 3:49.56 (29.47)
4:18.95 (29.39) 4:48.43 (29.48)
5:17.55 (29.12) 5:46.93 (29.38)
6:16.11 (29.18) 6:45.96 (29.85)
7:15.88 (29.92) 7:45.69 (29.81)
8:15.32 (29.63) 8:44.93 (29.61)
9:14.52 (29.59) 9:42.50 (27.98)
19 Johnson, Matthew 14 CANY-CA 9:38.39 9:42.68 6
25.97 54.29 (28.32)
1:23.12 (28.83) 1:52.00 (28.88)
2:21.15 (29.15) 2:50.32 (29.17)
3:19.53 (29.21) 3:49.06 (29.53)
4:18.40 (29.34) 4:47.93 (29.53)
5:17.42 (29.49) 5:46.83 (29.41)
6:16.44 (29.61) 6:46.05 (29.61)
7:15.52 (29.47) 7:45.04 (29.52)
8:14.49 (29.45) 8:44.16 (29.67)
9:13.86 (29.70) 9:42.68 (28.82)
20 Still, Grant 17 PS-SI 9:51.54 9:43.06 5
26.37 54.96 (28.59)
1:23.75 (28.79) 1:53.14 (29.39)
2:22.67 (29.53) 2:52.14 (29.47)
3:22.03 (29.89) 3:51.58 (29.55)
4:21.01 (29.43) 4:50.64 (29.63)
5:19.85 (29.21) 5:49.45 (29.60)
6:18.87 (29.42) 6:48.46 (29.59)
7:17.97 (29.51) 7:47.32 (29.35)
8:16.55 (29.23) 8:45.76 (29.21)
9:14.64 (28.88) 9:43.06 (28.42)
21 Gravley, William 16 Sandpipers Of Ne 9:38.00 9:43.53 4
25.79 54.34 (28.55)
1:22.86 (28.52) 1:51.70 (28.84)
2:20.74 (29.04) 2:50.09 (29.35)
3:19.74 (29.65) 3:49.42 (29.68)
4:19.26 (29.84) 4:48.72 (29.46)
5:18.26 (29.54) 5:47.98 (29.72)
6:17.78 (29.80) 6:47.41 (29.63)
7:17.00 (29.59) 7:46.84 (29.84)
8:16.46 (29.62) 8:46.19 (29.73)
9:15.27 (29.08) 9:43.53 (28.26)
22 Wilimovsky, Jordan 16 TSM-CA 10:08.56 9:43.98 3
25.54 54.05 (28.51)
1:23.24 (29.19) 1:52.37 (29.13)
2:21.76 (29.39) 2:50.89 (29.13)
3:20.30 (29.41) 3:50.02 (29.72)
4:19.37 (29.35) 4:48.85 (29.48)
5:18.16 (29.31) 5:48.31 (30.15)
6:18.12 (29.81) 6:47.71 (29.59)
7:17.16 (29.45) 7:47.11 (29.95)
8:16.51 (29.40) 8:46.14 (29.63)
9:15.96 (29.82) 9:43.98 (28.02)
23 Kotow, Jonathan 18 SDI-SI 9:52.42 9:45.42 1.5
26.34 55.05 (28.71)
1:23.95 (28.90) 1:53.35 (29.40)
2:22.75 (29.40) 2:52.23 (29.48)
3:21.92 (29.69) 3:51.30 (29.38)
4:20.96 (29.66) 4:50.52 (29.56)
5:20.25 (29.73) 5:49.69 (29.44)
6:19.23 (29.54) 6:48.94 (29.71)
7:18.57 (29.63) 7:48.18 (29.61)
8:17.60 (29.42) 8:47.36 (29.76)
9:17.02 (29.66) 9:45.42 (28.40)
23 Korotkin, Brian 19 USC-CA 9:51.76 9:45.42 1.5
26.13 54.39 (28.26)
1:23.23 (28.84) 1:52.23 (29.00)
2:21.09 (28.86) 2:50.13 (29.04)
3:18.98 (28.85) 3:47.72 (28.74)
4:16.73 (29.01) 4:46.23 (29.50)
5:15.27 (29.04) 5:44.72 (29.45)
6:14.38 (29.66) 6:44.53 (30.15)
7:14.89 (30.36) 7:45.44 (30.55)
8:15.99 (30.55) 8:46.66 (30.67)
9:16.55 (29.89) 9:45.42 (28.87)
25 Gillespie, Kurtis 15 Spare Time-SN 9:56.21 9:45.48
24.35 52.18 (27.83)
1:21.12 (28.94) 1:50.26 (29.14)
2:20.67 (30.41) 2:50.14 (29.47)
3:19.89 (29.75) 3:49.88 (29.99)
4:19.66 (29.78) 4:49.39 (29.73)
5:19.46 (30.07) 5:48.88 (29.42)
6:18.92 (30.04) 6:49.08 (30.16)
7:18.99 (29.91) 7:48.83 (29.84)
8:18.69 (29.86) 8:48.65 (29.96)
9:17.86 (29.21) 9:45.48 (27.62)
26 Mendoza, Alexander 17 SASO-SN 9:59.69 9:45.59
26.20 55.00 (28.80)
1:24.27 (29.27) 1:53.62 (29.35)
2:23.37 (29.75) 2:52.84 (29.47)
3:22.45 (29.61) 3:52.30 (29.85)
4:22.00 (29.70) 4:51.75 (29.75)
5:20.88 (29.13) 5:50.40 (29.52)
6:20.04 (29.64) 6:49.74 (29.70)
7:19.60 (29.86) 7:49.34 (29.74)
8:18.94 (29.60) 8:48.64 (29.70)
9:17.93 (29.29) 9:45.59 (27.66)
27 Henley, Adam 15 Sandpipers Of Ne 10:03.46 9:45.78
25.14 53.19 (28.05)
1:22.38 (29.19) 1:51.64 (29.26)
2:20.88 (29.24) 2:50.34 (29.46)
3:20.13 (29.79) 3:50.16 (30.03)
4:20.02 (29.86) 4:49.85 (29.83)
5:19.64 (29.79) 5:49.36 (29.72)
6:19.05 (29.69) 6:48.79 (29.74)
7:18.57 (29.78) 7:48.46 (29.89)
8:18.41 (29.95) 8:48.17 (29.76)
9:17.76 (29.59) 9:45.78 (28.02)
28 Howard, Matthew Thoma 16 CANY-CA 9:56.26 9:46.23
25.89 54.10 (28.21)
1:23.16 (29.06) 1:52.32 (29.16)
2:21.78 (29.46) 2:50.90 (29.12)
3:20.34 (29.44) 3:50.05 (29.71)
4:19.82 (29.77) 4:49.92 (30.10)
5:19.72 (29.80) 5:49.66 (29.94)
6:19.60 (29.94) 6:49.69 (30.09)
7:19.76 (30.07) 7:49.67 (29.91)
8:19.57 (29.90) 8:49.45 (29.88)
9:18.82 (29.37) 9:46.23 (27.41)
29 Diaz, Jonathan 17 TORR-CA 9:53.49 9:46.31
25.30 53.40 (28.10)
1:22.10 (28.70) 1:51.42 (29.32)
2:20.46 (29.04) 2:49.90 (29.44)
3:19.34 (29.44) 3:48.60 (29.26)
4:18.08 (29.48) 4:48.04 (29.96)
5:17.61 (29.57) 5:47.70 (30.09)
6:17.46 (29.76) 6:47.37 (29.91)
7:17.53 (30.16) 7:47.54 (30.01)
8:17.84 (30.30) 8:47.41 (29.57)
9:17.11 (29.70) 9:46.31 (29.20)
30 Johnson, Mitchell 16 CANY-CA 9:34.33 9:46.74
26.00 54.51 (28.51)
1:23.35 (28.84) 1:52.30 (28.95)
2:21.42 (29.12) 2:50.73 (29.31)
3:20.25 (29.52) 3:49.85 (29.60)
4:19.64 (29.79) 4:49.45 (29.81)
5:19.33 (29.88) 5:49.14 (29.81)
6:18.91 (29.77) 6:48.61 (29.70)
7:18.19 (29.58) 7:48.12 (29.93)
8:17.82 (29.70) 8:47.56 (29.74)
9:17.48 (29.92) 9:46.74 (29.26)
31 Anderson, Tommy 15 CAST-SI 9:50.30 9:47.20
26.86 55.90 (29.04)
1:25.52 (29.62) 1:55.23 (29.71)
2:24.79 (29.56) 2:54.55 (29.76)
3:24.21 (29.66) 3:53.87 (29.66)
4:23.72 (29.85) 4:53.62 (29.90)
5:23.21 (29.59) 5:53.07 (29.86)
6:22.85 (29.78) 6:52.34 (29.49)
7:21.68 (29.34) 7:51.07 (29.39)
8:20.53 (29.46) 8:50.10 (29.57)
9:19.53 (29.43) 9:47.20 (27.67)
32 Rhea, Nathan 15 Tule Nation-CC 9:55.37 9:47.98
25.85 54.13 (28.28)
1:22.98 (28.85) 1:52.30 (29.32)
2:21.85 (29.55) 2:51.48 (29.63)
3:21.14 (29.66) 3:50.95 (29.81)
4:20.83 (29.88) 4:50.64 (29.81)
5:20.37 (29.73) 5:50.29 (29.92)
6:20.21 (29.92) 6:50.22 (30.01)
7:20.12 (29.90) 7:50.10 (29.98)
8:20.13 (30.03) 8:49.93 (29.80)
9:19.44 (29.51) 9:47.98 (28.54)
33 Raabe, Adam 15 DAV-SN 9:49.12 9:48.27
26.24 54.48 (28.24)
1:23.41 (28.93) 1:53.00 (29.59)
2:22.84 (29.84) 2:52.63 (29.79)
3:22.75 (30.12) 3:52.78 (30.03)
4:22.61 (29.83) 4:52.48 (29.87)
5:22.42 (29.94) 5:52.56 (30.14)
6:22.74 (30.18) 6:53.03 (30.29)
7:23.09 (30.06) 7:53.10 (30.01)
8:22.85 (29.75) 8:52.28 (29.43)
9:20.57 (28.29) 9:48.27 (27.70)
34 Fittro, James 17 Seaside Dolphins 10:04.42 9:50.28
26.23 55.16 (28.93)
1:24.53 (29.37) 1:53.83 (29.30)
2:23.57 (29.74) 2:53.46 (29.89)
3:23.01 (29.55) 3:52.80 (29.79)
4:22.69 (29.89) 4:52.41 (29.72)
5:22.28 (29.87) 5:52.43 (30.15)
6:22.45 (30.02) 6:52.30 (29.85)
7:22.18 (29.88) 7:52.31 (30.13)
8:22.45 (30.14) 8:52.60 (30.15)
9:22.06 (29.46) 9:50.28 (28.22)
35 Glaudini, Garrett 15 Heartland-SI 9:43.01 9:50.46
25.80 54.32 (28.52)
1:23.18 (28.86) 1:52.20 (29.02)
2:21.30 (29.10) 2:50.87 (29.57)
3:20.61 (29.74) 3:50.61 (30.00)
4:20.76 (30.15) 4:51.18 (30.42)
5:21.57 (30.39) 5:52.09 (30.52)
6:22.06 (29.97) 6:52.06 (30.00)
7:22.40 (30.34) 7:52.63 (30.23)
8:22.80 (30.17) 8:52.73 (29.93)
9:21.87 (29.14) 9:50.46 (28.59)
36 Kwon, Jonathan 16 PASA-CA 10:04.00 9:50.51
26.35 54.92 (28.57)
1:24.27 (29.35) 1:53.92 (29.65)
2:23.85 (29.93) 2:53.51 (29.66)
3:23.46 (29.95) 3:53.33 (29.87)
4:23.08 (29.75) 4:53.08 (30.00)
5:22.93 (29.85) 5:53.09 (30.16)
6:23.08 (29.99) 6:53.25 (30.17)
7:23.26 (30.01) 7:53.30 (30.04)
8:23.36 (30.06) 8:53.44 (30.08)
9:23.14 (29.70) 9:50.51 (27.37)
37 Le, Tam 17 PS-SI 9:57.85 9:50.76
26.43 55.20 (28.77)
1:24.55 (29.35) 1:54.35 (29.80)
2:23.81 (29.46) 2:53.27 (29.46)
3:23.17 (29.90) 3:53.13 (29.96)
4:23.18 (30.05) 4:53.20 (30.02)
5:22.78 (29.58) 5:53.17 (30.39)
6:23.56 (30.39) 6:53.29 (29.73)
7:23.24 (29.95) 7:53.37 (30.13)
8:23.42 (30.05) 8:53.00 (29.58)
9:22.18 (29.18) 9:50.76 (28.58)
38 Vargas, Nick 16 BUEN-CA 9:53.85 9:52.78
26.82 55.85 (29.03)
1:25.36 (29.51) 1:55.21 (29.85)
2:24.74 (29.53) 2:54.56 (29.82)
3:24.59 (30.03) 3:54.62 (30.03)
4:24.55 (29.93) 4:54.88 (30.33)
5:25.35 (30.47) 5:55.51 (30.16)
6:25.93 (30.42) 6:56.15 (30.22)
7:25.85 (29.70) 7:56.54 (30.69)
8:26.46 (29.92) 8:56.76 (30.30)
9:25.99 (29.23) 9:52.78 (26.79)
39 Casimiro, Luca 16 CAST-SI 10:07.94 9:52.84
25.93 54.70 (28.77)
1:23.60 (28.90) 1:52.98 (29.38)
2:22.49 (29.51) 2:52.31 (29.82)
3:22.24 (29.93) 3:52.15 (29.91)
4:22.12 (29.97) 4:52.20 (30.08)
5:22.69 (30.49) 5:52.99 (30.30)
6:23.05 (30.06) 6:53.15 (30.10)
7:23.12 (29.97) 7:52.75 (29.63)
8:23.22 (30.47) 8:53.22 (30.00)
9:23.41 (30.19) 9:52.84 (29.43)
40 Yue, Ryan 15 PASA-CA 9:55.92 9:53.13
26.40 55.23 (28.83)
1:24.56 (29.33) 1:54.40 (29.84)
2:24.48 (30.08) 2:54.36 (29.88)
3:24.34 (29.98) 3:54.47 (30.13)
4:24.35 (29.88) 4:54.45 (30.10)
5:24.67 (30.22) 5:54.92 (30.25)
6:24.96 (30.04) 6:54.94 (29.98)
7:24.86 (29.92) 7:54.90 (30.04)
8:25.02 (30.12) 8:55.05 (30.03)
9:25.09 (30.04) 9:53.13 (28.04)
41 Hansen, Sam 18 Tule Nation-CC 10:02.89 9:53.39
26.18 54.56 (28.38)
1:23.65 (29.09) 1:53.15 (29.50)
2:22.70 (29.55) 2:52.35 (29.65)
3:22.13 (29.78) 3:52.01 (29.88)
4:21.99 (29.98) 4:52.03 (30.04)
5:21.77 (29.74) 5:51.64 (29.87)
6:21.60 (29.96) 6:51.63 (30.03)
7:22.15 (30.52) 7:52.50 (30.35)
8:22.89 (30.39) 8:53.47 (30.58)
9:23.93 (30.46) 9:53.39 (29.46)
42 Struckmeyer, Jakob 14 Arden Hills Swim 10:07.74 9:53.86
26.48 55.06 (28.58)
1:24.30 (29.24) 1:54.14 (29.84)
2:24.28 (30.14) 2:54.40 (30.12)
3:24.34 (29.94) 3:54.52 (30.18)
4:24.55 (30.03) 4:54.65 (30.10)
5:24.98 (30.33) 5:55.36 (30.38)
6:25.67 (30.31) 6:56.02 (30.35)
7:26.36 (30.34) 7:56.36 (30.00)
8:26.47 (30.11) 8:56.09 (29.62)
9:25.55 (29.46) 9:53.86 (28.31)
43 Sutka, Mario 16 CAST-SI 9:43.48 9:54.00
25.78 54.49 (28.71)
1:23.88 (29.39) 1:53.13 (29.25)
2:22.65 (29.52) 2:52.57 (29.92)
3:22.55 (29.98) 3:52.59 (30.04)
4:21.85 (29.26) 4:51.69 (29.84)
5:21.75 (30.06) 5:51.85 (30.10)
6:22.05 (30.20) 6:52.46 (30.41)
7:22.92 (30.46) 7:53.62 (30.70)
8:24.11 (30.49) 8:54.85 (30.74)
9:25.24 (30.39) 9:54.00 (28.76)
44 Quigley, Austin 18 PS-SI 9:45.12 9:54.21
26.03 54.59 (28.56)
1:23.66 (29.07) 1:53.23 (29.57)
2:22.76 (29.53) 2:52.65 (29.89)
3:22.79 (30.14) 3:52.97 (30.18)
4:23.43 (30.46) 4:53.79 (30.36)
5:24.06 (30.27) 5:54.49 (30.43)
6:25.00 (30.51) 6:55.72 (30.72)
7:26.06 (30.34) 7:56.29 (30.23)
8:26.89 (30.60) 8:57.39 (30.50)
9:26.69 (29.30) 9:54.21 (27.52)
45 Dennis, Noah 16 SASO-SN 9:10.33L 9:54.48
26.25 55.75 (29.50)
1:26.01 (30.26) 1:56.26 (30.25)
2:26.46 (30.20) 2:56.84 (30.38)
3:27.22 (30.38) 3:57.53 (30.31)
4:27.81 (30.28) 4:58.18 (30.37)
5:28.63 (30.45) 5:58.79 (30.16)
6:29.08 (30.29) 6:59.16 (30.08)
7:28.58 (29.42) 7:58.13 (29.55)
8:27.71 (29.58) 8:57.28 (29.57)
9:26.55 (29.27) 9:54.48 (27.93)
46 Fogleman, Beach 17 CSSC-CA 9:57.93 9:54.71
26.45 54.61 (28.16)
1:23.59 (28.98) 1:52.82 (29.23)
2:22.48 (29.66) 2:52.25 (29.77)
3:22.26 (30.01) 3:52.52 (30.26)
4:22.99 (30.47) 4:53.00 (30.01)
5:23.67 (30.67) 5:53.73 (30.06)
6:23.97 (30.24) 6:54.26 (30.29)
7:24.75 (30.49) 7:55.22 (30.47)
8:25.38 (30.16) 8:55.64 (30.26)
9:25.67 (30.03) 9:54.71 (29.04)
47 Kane, Matthew 17 Arden Hills Swim 9:53.09 9:55.29
26.35 55.01 (28.66)
1:24.20 (29.19) 1:53.51 (29.31)
2:23.05 (29.54) 2:52.33 (29.28)
3:21.95 (29.62) 3:51.52 (29.57)
4:21.30 (29.78) 4:51.61 (30.31)
5:21.62 (30.01) 5:51.86 (30.24)
6:22.47 (30.61) 6:52.94 (30.47)
7:23.67 (30.73) 7:54.31 (30.64)
8:24.92 (30.61) 8:55.56 (30.64)
9:25.91 (30.35) 9:55.29 (29.38)
48 Peterson, Alan 17 PUMA-CA 10:02.37 9:55.83
27.21 56.82 (29.61)
1:26.77 (29.95) 1:56.51 (29.74)
2:26.21 (29.70) 2:56.32 (30.11)
3:26.27 (29.95) 3:56.26 (29.99)
4:26.32 (30.06) 4:56.35 (30.03)
5:26.29 (29.94) 5:56.30 (30.01)
6:26.24 (29.94) 6:56.30 (30.06)
7:26.47 (30.17) 7:56.79 (30.32)
8:26.65 (29.86) 8:56.78 (30.13)
9:26.71 (29.93) 9:55.83 (29.12)
49 Newsom, Dylan 15 DAV-SN 9:52.16 9:56.26
25.59 53.97 (28.38)
1:23.11 (29.14) 1:52.74 (29.63)
2:22.47 (29.73) 2:52.29 (29.82)
3:22.03 (29.74) 3:52.10 (30.07)
4:22.24 (30.14) 4:52.47 (30.23)
5:22.80 (30.33) 5:52.88 (30.08)
6:23.37 (30.49) 6:53.88 (30.51)
7:24.30 (30.42) 7:54.94 (30.64)
8:25.62 (30.68) 8:56.41 (30.79)
9:26.58 (30.17) 9:56.26 (29.68)
50 Yamamoto, Gen 17 NOVA-CA 9:30.76 9:56.40
25.99 54.20 (28.21)
1:22.73 (28.53) 1:51.70 (28.97)
2:20.99 (29.29) 2:50.81 (29.82)
3:20.68 (29.87) 3:50.55 (29.87)
4:20.67 (30.12) 4:50.87 (30.20)
5:21.02 (30.15) 5:51.46 (30.44)
6:22.20 (30.74) 6:52.98 (30.78)
7:23.52 (30.54) 7:54.26 (30.74)
8:24.85 (30.59) 8:55.35 (30.50)
9:26.33 (30.98) 9:56.40 (30.07)
51 MacPherson, Albert 15 Cabrillo Threshe 10:06.37 9:56.53
26.98 56.28 (29.30)
1:26.14 (29.86) 1:56.10 (29.96)
2:26.09 (29.99) 2:55.94 (29.85)
3:25.78 (29.84) 3:55.71 (29.93)
4:25.68 (29.97) 4:55.79 (30.11)
5:26.11 (30.32) 5:56.15 (30.04)
6:26.66 (30.51) 6:56.81 (30.15)
7:27.25 (30.44) 7:57.44 (30.19)
8:27.78 (30.34) 8:57.93 (30.15)
9:28.07 (30.14) 9:56.53 (28.46)
52 Lenhoff, Colin 17 Heartland-SI 9:57.66 9:57.33
25.85 54.28 (28.43)
1:23.15 (28.87) 1:52.68 (29.53)
2:22.60 (29.92) 2:52.60 (30.00)
3:22.87 (30.27) 3:52.89 (30.02)
4:22.97 (30.08) 4:53.26 (30.29)
5:23.26 (30.00) 5:53.59 (30.33)
6:24.05 (30.46) 6:54.76 (30.71)
7:25.77 (31.01) 7:56.57 (30.80)
8:26.83 (30.26) 8:57.45 (30.62)
9:27.77 (30.32) 9:57.33 (29.56)
53 Fisher, Clark 18 Rose Bowl Aquati 10:05.82 9:57.69
25.91 54.56 (28.65)
