Los Angeles Invite at USC - Meet Results

Los Angeles Invite at USC
7/6/2023 - 7/9/2023
Los Angeles, CA U.S.A.
Updated: 7/9/23 6:40 PM

The following meet results are available for download by clicking on the link below.
SDIF File Download
Please note that downloaded results do not represent 'official' results.

Licensed to ALSO Swimming / De Armas                  HY-TEK's MEET MANAGER 8.0
             2023 Los Angeles Invite @ USC - 7/6/2023 to 7/9/2023              
                                    Results                                    
 
Women 50 LC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Championship Final
  1 Delgado, Anicka R   21 EVO-CA                 25.96      25.59         20  
  2 Henderson, Hanna    21 ESWIM                  26.11      25.79         17  
  3 Buinaia, Vasilissa  23 NOVA-CA                26.10      25.82         16  
  4 Schaffer, Brooke M  21 UCLA-CA                26.26      26.05         15  
  5 Wozniak, Julia      19 Arizona-AZ             26.61      26.12         13.5
  5 Salvino, Teia I     17 MVN-CA                 26.12      26.12         13.5
  7 Schwengel, Alyssa   19 Arizona-AZ             26.46      26.31         12  
  8 Ton, Alyssa D       14 NOVA-CA                26.41      26.69         11  
Consolation Final
  9 Dobler, Kaitlyn M   21 Trojan Swim Club-CA    26.78      26.29          9  
 10 Movold, Avery       23 UCSC                   26.85      26.73          7  
 11 Mann, Allison D     17 SCAL-CA                26.69      26.78          6  
 12 Lee, Joy            17 ROSE-CA                26.76      26.81          5  
 13 Li, Kate            19 BREA-CA                26.82      26.87          4  
 14 Walsh, Aislinn R    22 UCLA-CA                26.80      26.95          3  
 15 Aquino, Gracyn E    15 MVN-CA                 26.83      26.99          2  
 16 Brown, Caitlin E    16 CANY-CA                26.88      27.16          1  
Bonus Final
 17 Duchsherer, Lexi L  20 Arizona-AZ             26.92      26.60        
 18 Cash, Joanie        20 UCLA-CA                26.89      26.62        
 19 Harvey, Noelle E    19 NCA-SI                 26.97      26.70        
 20 Brenner, Mandy B    21 SCAL-CA                26.99      26.77        
 20 Puccini, Alexa A    21 Arizona-AZ             26.98      26.77        
 22 Schalow, Maggie A   18 NOVA-CA                27.00      26.85        
 23 Joseph, Hannah M    20 Ucsb-Ca-CA             26.97      26.96        
 24 Delgado, Samantha   17 EVO-CA                 27.01      27.24        
 
Women 50 LC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Delgado, Anicka R         21 EVO-CA                 25.68      25.96 q      
  2 Buinaia, Vasilissa        23 NOVA-CA                26.38      26.10 q      
  3 Henderson, Hanna          21 ESWIM                  25.33      26.11 q      
  4 Salvino, Teia I           17 MVN-CA                 25.94      26.12 q      
  5 Schaffer, Brooke M        21 UCLA-CA                26.30      26.26 q      
  6 Ton, Alyssa D             14 NOVA-CA                26.77      26.41 q      
  7 Schwengel, Alyssa D       19 Arizona-AZ             25.96      26.46 q      
  8 Wozniak, Julia            19 Arizona-AZ             26.07      26.61 q      
-------------------------------------------------------------------------
  9 Mann, Allison D           17 SCAL-CA                26.94      26.69 q      
 10 Lee, Joy                  17 ROSE-CA                26.83      26.76 q      
 11 Dobler, Kaitlyn M         21 Trojan Swim Club-CA    26.16      26.78 q      
 12 Walsh, Aislinn R          22 UCLA-CA                25.89      26.80 q      
 13 Li, Kate                  19 BREA-CA                26.52      26.82 q      
 14 Aquino, Gracyn E          15 MVN-CA                 26.51      26.83 q      
 15 Movold, Avery             23 UCSC                   26.97      26.85 q      
 16 Smith, Rebecca            23 UCSC                   25.46      26.88 q      
 16 Brown, Caitlin E          16 CANY-CA                27.02      26.88 q      
Swim-Off Required -------------------------------------------------------
 18 Cash, Joanie              20 UCLA-CA                26.82      26.89 q      
 19 Duchsherer, Lexi L        20 Arizona-AZ             26.50      26.92 q      
 20 Joseph, Hannah M          20 Ucsb-Ca-CA             27.41      26.97 q      
 20 Harvey, Noelle E          19 NCA-SI                 26.82      26.97 q      
 22 Puccini, Alexa A          21 Arizona-AZ             26.79      26.98 q      
 23 Brenner, Mandy B          21 SCAL-CA                25.91      26.99 q      
 24 Schalow, Maggie A         18 NOVA-CA                26.37      27.00 q      
-------------------------------------------------------------------------
 25 Delgado, Samantha R       17 EVO-CA                 27.51      27.01        
 26 Mori, Victoria K          15 MVN-CA                 27.48      27.07        
-------------------------------------------------------------------------
 27 Badger, Danielle          28 CCA-WY                 26.92      27.13        
 28 Lough, Marly D            20 BREA-CA                26.55      27.17        
 28 Addiego, Chloe N          18 ROSE-CA                26.64      27.17        
 30 Schere, Fiona D           19 UCLA-CA                22.96Y     27.22        
 31 Jones, Helena P           18 LOSC-OR                26.03      27.32        
 32 Phuong, Jasmine           16 DARE-CA                27.05      27.34        
 33 Lin, Ariel                16 NOVA-CA                26.88      27.35        
 34 Hamilton, Samantha        16 NOVA-CA                27.49      27.36        
 34 McLean, Claire M          18 LASC-CA                26.60      27.36        
 36 Stinson, Chloe J          16 MVN-CA                 27.36      27.43        
 37 Lachey, Ava M             19 UCLA-CA                26.87      27.44        
 38 Tallman, Sierra K         16 SBSC-CA                27.77      27.45        
 38 Lee, Audrey J             16 SCAL-CA                26.97      27.45        
 40 Hoppe, Morgan K           16 EVO-CA                 27.41      27.47        
 41 Taylor, Eliza K           16 MVN-CA                 27.59      27.48        
 42 Beckman, Sarah L          16 BUEN-CA                27.22      27.54        
 43 Carlson, Eva              20 UCLA-CA                27.06      27.56        
 43 Margett, Alexis A         24 BREA-CA                27.82      27.56        
 45 Fleischman, Alessandra M  26 CSTE-SI                27.03      27.58        
 46 Empremsilapa, Tyryn       20 Ucsb-Ca-CA             27.77      27.61        
 47 Koike, Sora J             14 ALPH-CA                28.05      27.62        
 47 Rivera, Caraya E          14 EVO-CA                 27.37      27.62        
 49 Pisano, Julia C           16 ROSE-CA                27.37      27.64        
 50 Gallimore, Maya J         19 MVN-CA                 28.18      27.72        
 51 Hardin, Sarah V           16 SDSA-SI                27.49      27.76        
 52 Drossel, Emily A          19 UN-CA                  28.38      27.77        
 53 Park, Mia                 19 TORR-CA                27.63      27.78        
 54 Lesnever, Ella C          16 ROSE-CA                27.83      27.81        
 55 Nwaizu, Bianca O          13 NOVA-CA                27.45      27.83        
 56 Hammer, Amelia J          19 Ucsb-Ca-CA             27.67      27.88        
 57 Schulz, Ana M             15 BCH-CA                 28.37      27.89        
 58 Wist, Sela                19 Ubc Thunderbirds-BC    27.36      27.92        
 58 Lo, Jade                  18 Ubc Thunderbirds-BC    27.23      27.92        
 60 Mei, Michelle H           15 ROSE-CA                28.01      27.95        
 61 Mackowiak, Lizzie M       19 SCAL-CA                27.74      27.97        
 62 Hollis, Giselle A         16 EVO-CA                 27.91      27.99        
 63 Schaffer, Taylor E        20 UCLA-CA                29.18      28.07        
 64 Tekawy, Michelle          20 Ucsb-Ca-CA             27.34      28.09        
 65 Villarreal, Victoria R    17 SCAL-CA                28.76      28.11        
 65 Kondury, Anagha           17 NOVA-CA                27.77      28.11        
 67 Dudley, Corrie F          17 CSTE-SI                27.73      28.12        
 68 Lu, Janna G               16 TORR-CA                28.51      28.13        
 69 Barrault, Amelia          18 Ubc Thunderbirds-BC    27.87      28.16        
 69 Lahey, Nikki N            16 NOVA-CA                28.04      28.16        
 69 Tapia Sahagun, Luz Miche  17 Olympus                27.33      28.16        
 72 Simpson, Kathryn K        18 RMDA-CA                27.61      28.18        
 73 Xu, Sophia D              16 ROSE-CA                28.15      28.19        
 74 Gore, Finnley L           15 BREA-CA                27.81      28.20        
 74 Medina Arcos, Regina      14 Rebels-BC              29.17      28.20        
 74 Telfer, Caryn N           18 CSTE-SI                27.84      28.20        
 77 Moore, Audrey R           18 SDSA-SI                28.45      28.22        
 78 Ristic, Anamaria M        17 MVN-CA                 27.54      28.23        
 79 Piltzer, Emma G           14 PATH-CA                28.05      28.30        
 80 Jacobson, Molly C         20 UTAH-UT                28.99      28.33        
 81 Sartie Barrutia, Alexand  13 UN-SA-SI               28.45      28.34        
 81 Lan, Gabby E              16 NOVA-CA                28.87      28.34        
 83 Song, Kailyn J            15 BLST-CA                27.07      28.37        
 84 Boice, Nicole P           14 NOVA-CA                28.88      28.42        
 85 Hussein, Yara A           16 CANY-CA                28.82      28.46        
 85 Wintermute, Sonaly        22 PATH-CA                27.68      28.46        
 87 Powell, Caroline G        17 MVN-CA                 28.61      28.47        
 87 Dix, Riley                20 UCLA-CA                24.46Y     28.47        
 89 Hammes, Annie D           17 SDSA-SI                29.36      28.48        
 90 Steggell, Shea J          17 ALPH-CA                27.92      28.49        
 91 Maehara, Alicia           15 BLST-CA                27.96      28.50        
 92 Graham, Brynn J           18 SBSC-CA                28.50      28.51        
 92 Yamamura, Tori M          15 CANY-CA                28.38      28.51        
 94 French, Amber S           19 NOVA-CA                28.36      28.52        
 95 Bi, Caroline              15 HRZN-CA                29.37      28.55        
 96 Endaya, Gracie E          20 Ucsb-Ca-CA             23.77Y     28.57        
 97 Hale, Jordyn C            15 RYL-CA                 28.75      28.59        
 98 Ferrero, Peyton K         13 SCAL-CA                25.57Y     28.61        
 98 Hussein, Emma A           13 CANY-CA                28.57      28.61        
100 Paul, Amber               18 ROSE-CA                28.12      28.62        
101 Burga, Bethany N          15 CANY-CA                28.66      28.66        
102 Cheung, Brielle H         15 NOVA-CA                28.52      28.67        
102 La, Kadence A             15 PS-SI                  28.72      28.67        
104 Song, Eileen              14 SCAL-CA                28.67      28.68        
105 Alonso, Delaney G         17 PS-SI                  27.92      28.71        
106 Divis, Veronika N         22 SDSA-SI                28.78      28.73        
106 Jin, Isabella             15 LASC-CA                25.42Y     28.73        
108 Wu, Claire                17 CCAT-CA                28.12      28.74        
109 Szekely, Emese            15 SCAT-CA                28.66      28.75        
110 Wu, Lily K                14 ALPH-CA                29.29      28.79        
111 Cha, Lauryn B             16 PVPB-CA                29.14      28.80        
111 Dimitriadis, Alyssa L     16 EAST-CA                28.37      28.80        
113 Wieber, Andie M           17 MAC-OR                 29.29      28.81        
114 Jocic, Jana               18 TST-CA                 28.38      28.82        
115 Keshen, Kendall R         17 SBSC-CA                25.59Y     28.83        
115 Gramlich, Addison         15 NOVA-CA                28.45      28.83        
117 Walton, Olivia M          18 MAC-OR                 28.21      28.84        
117 Docter, Dylan P           14 ROSE-CA                29.19      28.84        
117 Plante, Alexis A          14 PATH-CA                28.26      28.84        
117 Tan, Renee Y              16 NOVA-CA                28.49      28.84        
121 Russo, Cate E             18 TORR-CA                29.35      28.86        
122 Kershner, Lexi M          17 PS-SI                  28.15      28.87        
122 Milisavljevic, Alexandra  16 NOVA-CA                28.33      28.87        
122 Aguilar, Jezabel          17 DARE-CA                28.44      28.87        
125 Mitchell, Daisy G         17 LASC-CA                28.04      28.88        
126 Chow, Maegan J            17 BREA-CA                28.61      28.89        
127 Otsuki, Erin T            17 SBSC-CA                28.91      28.90        
128 McVey, Savannah L         16 CSTE-SI                27.84      28.95        
128 Cheung, Candice H         16 ARSC-CA                28.92      28.95        
130 Sullivan, Elise M         18 NOVA-CA                28.98      28.98        
130 Hall, Sophia G            15 SBSC-CA                29.17      28.98        
132 Massucco, Sydnie I        15 EVO-CA                 28.48      28.99        
133 Bao, Ava M                15 ALPH-CA                28.97      29.02        
134 Matsumoto, Miki           17 BREA-CA                28.77      29.03        
134 Kao, Elise M              14 RYL-CA                 29.21      29.03        
134 Zheng, Jolyn              16 TST-CA                 28.81      29.03        
137 Lee, Megan S              15 ROSE-CA                25.30Y     29.07        
138 Georgino, Sophia A        16 ROSE-CA                28.42      29.08        
139 Carley, Mia A             16 RMDA-CA                29.31      29.09        
139 Le, Chiana H              16 JCCW-CA                29.06      29.09        
141 Prado, Angela J           15 SBA-SI                 29.01      29.10        
142 Markowicz, Janie          15 SDSA-SI                24.89Y     29.12        
142 Liakhovetski, Alexis      13 CCAT-CA                29.17      29.12        
142 Walsh, Tristin J          19 NOVA-CA                28.86      29.12        
145 Wang, Megan S             15 PVST-CA                28.62      29.13        
146 Tolkachev, Katerina A     16 NOVA-CA                28.41      29.16        
147 Reid, Julia Y             18 SCAL-CA                29.12      29.17        
148 Kong, Amy D               15 NOVA-CA                29.35      29.19        
149 Sanders, Avalon C         17 ROSE-CA                29.22      29.20        
149 Chavez-Varela, Sofia      20 CSTE-SI                28.66      29.20        
151 Bilgi, Selin              16 CCAT-CA                28.82      29.21        
152 Beahan, Anna M            18 PVST-CA                28.69      29.23        
153 Hernandez, Ashlyn M       17 PS-SI                  28.36      29.24        
154 Chambers, Michelle R      15 CANY-CA                28.75      29.25        
154 Chu, Jessica              17 MPMR-CA                29.18      29.25        
156 Steelman, Taylor A        16 SBSC-CA                28.99      29.26        
157 Paek, Iris J              16 BLST-CA                28.66      29.28        
158 Vass, Eva M               15 ALPH-CA                28.67      29.29        
159 Delgado, Valentina G      13 EVO-CA                 28.57      29.30        
160 Cheevers, Chloe A         15 CLSS-CA                28.85      29.31        
160 Cazares, Samantha A       16 CANY-CA                29.03      29.31        
160 Nickols, Bailey L         14 CANY-CA                28.47      29.31        
160 Byrne, Allie M            18 PS-SI                  25.21Y     29.31        
164 Manasfi, Maya A           15 ALPH-CA                28.80      29.32        
164 Rowe, Catherine N         15 PS-SI                  29.09      29.32        
166 Blietz, Sophia G          16 CANY-CA                29.13      29.33        
167 Sato, Gillian R           16 SCAL-CA                28.50      29.34        
168 Gmelich, Holly I          18 ROSE-CA                28.05      29.35        
169 Adams, Danica J           23 MVN-CA                 25.03Y     29.36        
170 Estrada Manzanarez, Amie  17 LMQ                    28.81      29.39        
170 Lawrence, Victoria A      16 CANY-CA                28.59      29.39        
170 Pang, Angelina            14 MPMR-CA                25.57Y     29.39        
173 Bintintan, Andrea         15 MVN-CA                 28.81      29.40        
174 Tamayo, Abby R            14 BUEN-CA                28.44      29.41        
174 Gomez, Reina S            17 JCCW-CA                28.97      29.41        
176 Worku, Meron T            16 ROSE-CA                29.06      29.43        
177 Dela Calzada, Chelsea J   17 CANY-CA                28.41      29.44        
178 Nelson, Olivia L          15 NOVA-CA                29.12      29.46        
179 Oh, Rylie J               15 CCAT-CA                30.56      29.47        
179 Chavez Arana, Samantha    15 LMQ                    29.36      29.47        
181 Zhang, Isabella K         14 LASC-CA                29.30      29.49        
182 Zhou, Vivian T            12 BREA-CA                28.68      29.50        
183 Gordon, Julia             16 NOVA-CA                30.74      29.54        
183 Bingaman, Catherine E     15 ALPH-CA                29.18      29.54        
185 Gallimore, Lana E         16 SCAT-CA                28.90      29.55        
186 Borkowski, Taylor K       16 CANY-CA                29.38      29.58        
187 Toal, Megan E             18 SCAT-CA                28.74      29.60        
188 White, Callahan J         16 PS-SI                  29.37      29.61        
189 Collins, Emily P          14 LASC-CA                25.14Y     29.62        
190 Fournier-Facori, Alix L   15 SPAR-CA                28.91      29.63        
191 Leung, Allison K          13 SCAL-CA                29.12      29.65        
192 Chandler, Alexa M         16 NOVA-CA                31.08      29.70        
193 Campbell, Hannah V        15 MVN-CA                 28.55      29.72        
194 Fishman, Charlotte E      16 ROSE-CA                25.32Y     29.74        
194 Woo-Bloxberg, Charlie G   16 BUEN-CA                25.52Y     29.74        
196 Um, Evette S              16 LASC-CA                28.70      29.77        
197 A. Olvera, Kathya Sophia  15 Olympus                   NT      29.80        
198 Duncan, Aurora R          20 JCCW-CA                27.82      29.83        
199 Leong, Kaylee             17 SCAL-CA                29.18      29.86        
200 Yang, Crystal             15 TORR-CA                29.36      29.91        
201 Cervantes, Alyssa N       15 SPAR-CA                30.08      29.95        
202 Wright, Emily L           18 BUEN-CA                29.03      30.04        
203 Strouse, Hannah F         16 SDSA-SI                28.97      30.05        
204 De Togni, Angie           13 NOVA-CA                29.78      30.13        
205 Bell, Sydney A            18 SCAL-CA                30.15      30.18        
206 Goldstein, Chloee E       15 WAVE-CA                25.35Y     30.28        
207 Eklove, Ava R             13 CCAT-CA                28.75      30.33        
208 Seider, Melina K          15 OJAI-CA                30.77      30.34        
209 Gadalov, Sasha            16 LASC-CA                25.31Y     30.41        
210 Albertson, Ava M          15 ALPH-CA                28.97      30.46        
211 Boroch, Isabel G          15 ALPH-CA                29.97      30.55        
212 Nguyen, Cat-Ly            19 SCAL-CA                29.92      30.60        
213 Lui, Nadia                16 DARE-CA                25.56Y     30.98        
214 Wang, Madeleine R         13 LASC-CA                31.43      31.07        
215 Sorensen, Alyssa K        20 UTAH-UT                30.88      34.66        
 -- Dumont-Belanger, Anna     21 Ubc Thunderbirds-BC    26.86         DQ        
      False start
 -- Petran, Daniela M         16 ALPH-CA                27.69         DQ        
      Declared false start
 -- Evans, Petra A            17 BREA-CA                29.35         DQ        
      False start
 
Women 50 LC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
  1 Tallman, Sierra K         16 SBSC-CA                27.77      27.45 q      
  2 Taylor, Eliza K           16 MVN-CA                 27.59      27.48 q      
  3 Margett, Alexis A         24 BREA-CA                27.82      27.56 q      
  4 Empremsilapa, Tyryn       20 Ucsb-Ca-CA             27.77      27.61 q      
  5 Koike, Sora J             14 ALPH-CA                28.05      27.62 q      
  6 Gallimore, Maya J         19 MVN-CA                 28.18      27.72 q      
  7 Drossel, Emily A          19 UN-CA                  28.38      27.77 q      
  8 Park, Mia                 19 TORR-CA                27.63      27.78 q      
-------------------------------------------------------------------------
  9 Lesnever, Ella C          16 ROSE-CA                27.83      27.81 q      
 10 Hammer, Amelia J          19 Ucsb-Ca-CA             27.67      27.88 q      
 11 Schulz, Ana M             15 BCH-CA                 28.37      27.89 q      
 12 Mei, Michelle H           15 ROSE-CA                28.01      27.95 q      
 13 Mackowiak, Lizzie M       19 SCAL-CA                27.74      27.97 q      
 14 Hollis, Giselle A         16 EVO-CA                 27.91      27.99 q      
 15 Schaffer, Taylor E        20 UCLA-CA                29.18      28.07 q      
 16 Kondury, Anagha           17 NOVA-CA                27.77      28.11 q      
 16 Villarreal, Victoria R    17 SCAL-CA                28.76      28.11 q      
Swim-Off Required -------------------------------------------------------
 18 Dudley, Corrie F          17 CSTE-SI                27.73      28.12 q      
 19 Lu, Janna G               16 TORR-CA                28.51      28.13 q      
 20 Barrault, Amelia          18 Ubc Thunderbirds-BC    27.87      28.16 q      
 20 Lahey, Nikki N            16 NOVA-CA                28.04      28.16 q      
 22 Simpson, Kathryn K        18 RMDA-CA                27.61      28.18 q      
 23 Xu, Sophia D              16 ROSE-CA                28.15      28.19 q      
 24 Gore, Finnley L           15 BREA-CA                27.81      28.20 q      
 24 Telfer, Caryn N           18 CSTE-SI                27.84      28.20 q      
 24 Medina Arcos, Regina      14 Rebels-BC              29.17      28.20 q      
Swim-Off Required -------------------------------------------------------
 27 Moore, Audrey R           18 SDSA-SI                28.45      28.22        
 28 Ristic, Anamaria M        17 MVN-CA                 27.54      28.23        
 29 Piltzer, Emma G           14 PATH-CA                28.05      28.30        
 30 Jacobson, Molly C         20 UTAH-UT                28.99      28.33        
 31 Sartie Barrutia, Alexand  13 UN-SA-SI               28.45      28.34        
 31 Lan, Gabby E              16 NOVA-CA                28.87      28.34        
 33 Boice, Nicole P           14 NOVA-CA                28.88      28.42        
 34 Wintermute, Sonaly        22 PATH-CA                27.68      28.46        
 34 Hussein, Yara A           16 CANY-CA                28.82      28.46        
 36 Powell, Caroline G        17 MVN-CA                 28.61      28.47        
 36 Dix, Riley                20 UCLA-CA                24.46Y     28.47        
 38 Hammes, Annie D           17 SDSA-SI                29.36      28.48        
 39 Steggell, Shea J          17 ALPH-CA                27.92      28.49        
 40 Maehara, Alicia           15 BLST-CA                27.96      28.50        
 41 Yamamura, Tori M          15 CANY-CA                28.38      28.51        
 41 Graham, Brynn J           18 SBSC-CA                28.50      28.51        
 43 French, Amber S           19 NOVA-CA                28.36      28.52        
 44 Bi, Caroline              15 HRZN-CA                29.37      28.55        
 45 Hale, Jordyn C            15 RYL-CA                 28.75      28.59        
 46 Hussein, Emma A           13 CANY-CA                28.57      28.61        
 46 Ferrero, Peyton K         13 SCAL-CA                25.57Y     28.61        
 48 Paul, Amber               18 ROSE-CA                28.12      28.62        
 49 Burga, Bethany N          15 CANY-CA                28.66      28.66        
 50 La, Kadence A             15 PS-SI                  28.72      28.67        
 50 Cheung, Brielle H         15 NOVA-CA                28.52      28.67        
 52 Song, Eileen              14 SCAL-CA                28.67      28.68        
 53 Alonso, Delaney G         17 PS-SI                  27.92      28.71        
 54 Divis, Veronika N         22 SDSA-SI                28.78      28.73        
 54 Jin, Isabella             15 LASC-CA                25.42Y     28.73        
 56 Wu, Claire                17 CCAT-CA                28.12      28.74        
 57 Szekely, Emese            15 SCAT-CA                28.66      28.75        
 58 Wu, Lily K                14 ALPH-CA                29.29      28.79        
 59 Dimitriadis, Alyssa L     16 EAST-CA                28.37      28.80        
 59 Cha, Lauryn B             16 PVPB-CA                29.14      28.80        
 61 Wieber, Andie M           17 MAC-OR                 29.29      28.81        
 62 Jocic, Jana               18 TST-CA                 28.38      28.82        
 63 Gramlich, Addison         15 NOVA-CA                28.45      28.83        
 63 Keshen, Kendall R         17 SBSC-CA                25.59Y     28.83        
 65 Walton, Olivia M          18 MAC-OR                 28.21      28.84        
 65 Plante, Alexis A          14 PATH-CA                28.26      28.84        
 65 Tan, Renee Y              16 NOVA-CA                28.49      28.84        
 65 Docter, Dylan P           14 ROSE-CA                29.19      28.84        
 69 Russo, Cate E             18 TORR-CA                29.35      28.86        
 70 Aguilar, Jezabel          17 DARE-CA                28.44      28.87        
 70 Kershner, Lexi M          17 PS-SI                  28.15      28.87        
 70 Milisavljevic, Alexandra  16 NOVA-CA                28.33      28.87        
 73 Mitchell, Daisy G         17 LASC-CA                28.04      28.88        
 74 Chow, Maegan J            17 BREA-CA                28.61      28.89        
 75 Otsuki, Erin T            17 SBSC-CA                28.91      28.90        
 76 Cheung, Candice H         16 ARSC-CA                28.92      28.95        
 76 McVey, Savannah L         16 CSTE-SI                27.84      28.95        
 78 Hall, Sophia G            15 SBSC-CA                29.17      28.98        
 78 Sullivan, Elise M         18 NOVA-CA                28.98      28.98        
 80 Massucco, Sydnie I        15 EVO-CA                 28.48      28.99        
 81 Bao, Ava M                15 ALPH-CA                28.97      29.02        
 82 Kao, Elise M              14 RYL-CA                 29.21      29.03        
 82 Zheng, Jolyn              16 TST-CA                 28.81      29.03        
 82 Matsumoto, Miki           17 BREA-CA                28.77      29.03        
 85 Lee, Megan S              15 ROSE-CA                25.30Y     29.07        
 86 Georgino, Sophia A        16 ROSE-CA                28.42      29.08        
 87 Le, Chiana H              16 JCCW-CA                29.06      29.09        
 87 Carley, Mia A             16 RMDA-CA                29.31      29.09        
 89 Prado, Angela J           15 SBA-SI                 29.01      29.10        
 90 Walsh, Tristin J          19 NOVA-CA                28.86      29.12        
 90 Liakhovetski, Alexis      13 CCAT-CA                29.17      29.12        
 90 Markowicz, Janie          15 SDSA-SI                24.89Y     29.12        
 93 Wang, Megan S             15 PVST-CA                28.62      29.13        
 94 Tolkachev, Katerina A     16 NOVA-CA                28.41      29.16        
 95 Reid, Julia Y             18 SCAL-CA                29.12      29.17        
 96 Kong, Amy D               15 NOVA-CA                29.35      29.19        
 97 Sanders, Avalon C         17 ROSE-CA                29.22      29.20        
 97 Chavez-Varela, Sofia      20 CSTE-SI                28.66      29.20        
 99 Bilgi, Selin              16 CCAT-CA                28.82      29.21        
100 Beahan, Anna M            18 PVST-CA                28.69      29.23        
101 Hernandez, Ashlyn M       17 PS-SI                  28.36      29.24        
102 Chambers, Michelle R      15 CANY-CA                28.75      29.25        
102 Chu, Jessica              17 MPMR-CA                29.18      29.25        
104 Steelman, Taylor A        16 SBSC-CA                28.99      29.26        
105 Paek, Iris J              16 BLST-CA                28.66      29.28        
106 Vass, Eva M               15 ALPH-CA                28.67      29.29        
107 Delgado, Valentina G      13 EVO-CA                 28.57      29.30        
108 Cheevers, Chloe A         15 CLSS-CA                28.85      29.31        
108 Nickols, Bailey L         14 CANY-CA                28.47      29.31        
108 Byrne, Allie M            18 PS-SI                  25.21Y     29.31        
108 Cazares, Samantha A       16 CANY-CA                29.03      29.31        
112 Manasfi, Maya A           15 ALPH-CA                28.80      29.32        
112 Rowe, Catherine N         15 PS-SI                  29.09      29.32        
114 Blietz, Sophia G          16 CANY-CA                29.13      29.33        
115 Sato, Gillian R           16 SCAL-CA                28.50      29.34        
116 Gmelich, Holly I          18 ROSE-CA                28.05      29.35        
117 Adams, Danica J           23 MVN-CA                 25.03Y     29.36        
118 Pang, Angelina            14 MPMR-CA                25.57Y     29.39        
118 Lawrence, Victoria A      16 CANY-CA                28.59      29.39        
118 Estrada Manzanarez, Amie  17 LMQ                    28.81      29.39        
121 Bintintan, Andrea         15 MVN-CA                 28.81      29.40        
122 Tamayo, Abby R            14 BUEN-CA                28.44      29.41        
122 Gomez, Reina S            17 JCCW-CA                28.97      29.41        
124 Worku, Meron T            16 ROSE-CA                29.06      29.43        
125 Dela Calzada, Chelsea J   17 CANY-CA                28.41      29.44        
126 Nelson, Olivia L          15 NOVA-CA                29.12      29.46        
127 Oh, Rylie J               15 CCAT-CA                30.56      29.47        
127 Chavez Arana, Samantha    15 LMQ                    29.36      29.47        
129 Zhang, Isabella K         14 LASC-CA                29.30      29.49        
130 Zhou, Vivian T            12 BREA-CA                28.68      29.50        
131 Gordon, Julia             16 NOVA-CA                30.74      29.54        
131 Bingaman, Catherine E     15 ALPH-CA                29.18      29.54        
133 Gallimore, Lana E         16 SCAT-CA                28.90      29.55        
134 Borkowski, Taylor K       16 CANY-CA                29.38      29.58        
135 Toal, Megan E             18 SCAT-CA                28.74      29.60        
136 White, Callahan J         16 PS-SI                  29.37      29.61        
137 Collins, Emily P          14 LASC-CA                25.14Y     29.62        
138 Fournier-Facori, Alix L   15 SPAR-CA                28.91      29.63        
139 Leung, Allison K          13 SCAL-CA                29.12      29.65        
140 Chandler, Alexa M         16 NOVA-CA                31.08      29.70        
141 Campbell, Hannah V        15 MVN-CA                 28.55      29.72        
142 Fishman, Charlotte E      16 ROSE-CA                25.32Y     29.74        
142 Woo-Bloxberg, Charlie G   16 BUEN-CA                25.52Y     29.74        
144 Um, Evette S              16 LASC-CA                28.70      29.77        
145 A. Olvera, Kathya Sophia  15 Olympus                   NT      29.80        
146 Duncan, Aurora R          20 JCCW-CA                27.82      29.83        
147 Leong, Kaylee             17 SCAL-CA                29.18      29.86        
148 Yang, Crystal             15 TORR-CA                29.36      29.91        
149 Cervantes, Alyssa N       15 SPAR-CA                30.08      29.95        
150 Wright, Emily L           18 BUEN-CA                29.03      30.04        
151 Strouse, Hannah F         16 SDSA-SI                28.97      30.05        
152 De Togni, Angie           13 NOVA-CA                29.78      30.13        
153 Bell, Sydney A            18 SCAL-CA                30.15      30.18        
154 Goldstein, Chloee E       15 WAVE-CA                25.35Y     30.28        
155 Eklove, Ava R             13 CCAT-CA                28.75      30.33        
156 Seider, Melina K          15 OJAI-CA                30.77      30.34        
157 Gadalov, Sasha            16 LASC-CA                25.31Y     30.41        
158 Albertson, Ava M          15 ALPH-CA                28.97      30.46        
159 Boroch, Isabel G          15 ALPH-CA                29.97      30.55        
160 Nguyen, Cat-Ly            19 SCAL-CA                29.92      30.60        
161 Lui, Nadia                16 DARE-CA                25.56Y     30.98        
162 Wang, Madeleine R         13 LASC-CA                31.43      31.07        
163 Sorensen, Alyssa K        20 UTAH-UT                30.88      34.66        
 -- Evans, Petra A            17 BREA-CA                29.35         DQ        
      False start
 -- Petran, Daniela M         16 ALPH-CA                27.69         DQ        
      Declared false start
 
Women 100 LC Meter Freestyle
