Time Standards - 5-10 Boys
50 SCY Free | 31.40 | 32.20 | 31.40 | 32.00 | 27.49 | 28.69 | 29.89 | 31.09 | 34.59 | 38.19 |
100 SCY Free | 1:08.90 | 1:13.10 | 1:08.90 | 1:13.10 | 1:00.69 | 1:03.79 | 1:06.79 | 1:09.79 | 1:18.89 | 1:27.99 |
200 SCY Free | 2:30.60 | 2:41.70 | 2:30.60 | 2:39.90 | 2:12.69 | 2:18.99 | 2:25.29 | 2:31.59 | 2:50.59 | 3:09.49 |
500 SCY Free | 2:30.60 | N/A | 2:30.60 | N/A | 5:52.99 | 6:09.79 | 6:26.59 | 6:43.39 | 7:33.79 | 8:24.29 |
50 SCY Back | 37.20 | 39.90 | 37.20 | 39.20 | 32.19 | 33.99 | 35.79 | 37.59 | 42.89 | 48.29 |
100 SCY Back | 1:20.40 | 1:27.20 | 1:20.40 | 1:27.10 | 1:08.99 | 1:12.49 | 1:16.09 | 1:19.59 | 1:30.09 | 1:40.69 |
50 SCY Breast | 42.90 | 45.60 | 42.90 | 45.60 | 36.39 | 38.29 | 40.19 | 42.09 | 47.69 | 53.39 |
100 SCY Breast | 1:31.80 | 1:38.90 | 1:31.80 | 1:38.80 | 1:18.79 | 1:22.69 | 1:26.59 | 1:30.59 | 1:42.29 | 1:54.09 |
50 SCY Fly | 35.60 | 38.10 | 35.60 | 38.10 | 30.79 | 32.59 | 34.29 | 35.99 | 41.29 | 46.49 |
100 SCY Fly | 1:20.60 | 1:31.10 | 1:20.60 | 1:30.40 | 1:09.79 | 1:14.59 | 1:19.49 | 1:24.39 | 1:38.99 | 1:53.49 |
100 SCY Ind Medley | 1:19.50 | N/A | 1:19.50 | N/A | 1:09.79 | 1:13.09 | 1:16.39 | 1:19.69 | 1:29.69 | 1:39.69 |
200 SCY Ind Medley | 2:49.90 | 3:02.60 | 2:49.90 | 2:58.40 | 2:30.89 | 2:38.39 | 2:45.89 | 2:53.49 | 3:15.99 | 3:38.59 |
200 SCY Free Relay | 2:10.20 | 2:16.40 | 2:10.20 | 2:12.50 | 2:00.19 | 2:05.89 | 2:11.59 | 2:17.29 | 2:34.49 | 2:51.69 |
200 SCY Free Relay (soft) | 2:12.50 | 2:19.10 | 2:12.50 | 2:15.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
200 SCY Medley Relay | 2:32.30 | 2:38.90 | 2:32.30 | 2:36.80 | 2:15.39 | 2:2179 | 2:28.29 | 2:34.69 | 2:53.99 | 3:13.39 |
200 SCY Medley Relay (soft) | 2:35.00 | 2:42.10 | 2:35.00 | 2:40.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
50 LCM Free | 35.70 | 36.50 | 35.70 | 36.40 | 31.59 | 32.99 | 34.39 | 35.69 | 39.79 | 43.89 |
100 LCM Free | 1:18.10 | 1:22.10 | 1:18.10 | 1:22.10 | 1:09.79 | 1:13.19 | 1:16.69 | 1:20.19 | 1:30.59 | 1:40.99 |
200 LCM Free | 2:50.40 | 3:02.60 | 2:50.40 | 3:00.60 | 2:31.69 | 2:38.89 | 2:46.09 | 2:53.39 | 3:14.99 | 3:36.69 |
400 LCM Free | 2:50.40 | N/A | 2:50.40 | N/A | 5:20.79 | 5:36.09 | 5:51.39 | 6:06.59 | 6:52.49 | 7:38.29 |
50 LCM Back | 41.90 | 44.80 | 41.90 | 44.10 | 36.99 | 38.99 | 41.09 | 43.09 | 49.29 | 55.39 |
100 LCM Back | 1:30.50 | 1:37.90 | 1:30.50 | 1:37.90 | 1:19.99 | 1:24.09 | 1:28.19 | 1:32.29 | 1:44.49 | 1:56.69 |
50 LCM Breast | 48.70 | 51.60 | 48.70 | 51.60 | 41.49 | 43.59 | 45.79 | 47.89 | 54.39 | 1:00.89 |
100 LCM Breast | 1:43.90 | 1:51.70 | 1:43.90 | 1:51.60 | 1:31.69 | 1:36.29 | 1:40.89 | 1:45.59 | 1:59.19 | 2:12.89 |
50 LCM Fly | 40.30 | 42.90 | 40.30 | 42.90 | 34.69 | 36.59 | 38.59 | 40.59 | 46.39 | 52.29 |
100 LCM Fly | 1:30.90 | 1:42.70 | 1:30.90 | 1:41.70 | 1:19.59 | 1:25.09 | 1:30.69 | 1:36.19 | 1:52.89 | 2:09.49 |
200 LCM Ind Medley | 3:11.80 | 3:25.90 | 3:11.80 | 3:21.20 | 2:52.19 | 3:00.79 | 3:09.39 | 3:17.89 | 3:43.69 | 4:09.49 |
200 LCM Free Relay | 2:27.70 | 2:32.40 | 2:27.70 | 2:30.10 | 2:17.17 | 2:23.69 | 2:30.19 | 2:36.79 | 2:56.39 | 3:15.89 |
200 LCM Free Relay (soft) | 2:30.30 | 2:35.40 | 2:30.30 | 2:33.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
200 LCM Medley Relay | 2:52.40 | 2:58.90 | 2:52.40 | 2:57.10 | 2:37.59 | 2:45.09 | 2:52.59 | 3:00.09 | 3:22.59 | 3:45.09 |
200 LCM Medley Relay (soft) | 2:55.40 | 3:02.50 | 2:55.40 | 3:01.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
50 SCM Free | TBD | TBD | TBD | TBD | 30.39 | 31.69 | 32.99 | 34.29 | 38.19 | 42.19 |
100 SCM Free | TBD | TBD | TBD | TBD | 1:07.09 | 1:10.39 | 1:13.79 | 1:17.09 | 1:27.19 | 1:37.19 |
200 SCM Free | TBD | TBD | TBD | TBD | 2:26.59 | 2:33.59 | 2:40.59 | 2:47.49 | 3:08.49 | 3:29.39 |
400 SCM Free | TBD | TBD | TBD | TBD | 5:08.89 | 5:23.59 | 5:38.29 | 5:52.99 | 6:37.09 | 7:21.19 |
50 SCM Back | TBD | TBD | TBD | TBD | 35.59 | 37.59 | 39.59 | 41.49 | 47.39 | 53.39 |
100 SCM Back | TBD | TBD | TBD | TBD | 1:16.29 | 1:20.09 | 1:23.99 | 1:27.89 | 1:39.59 | 1:51.19 |
50 SCM Breast | TBD | TBD | TBD | TBD | 40.19 | 42.29 | 44.39 | 46.49 | 52.79 | 58.99 |
100 SCM Breast | TBD | TBD | TBD | TBD | 1:26.99 | 1:31.39 | 1:35.69 | 1:40.09 | 1:53.09 | 2:06.09 |
50 SCM Fly | TBD | TBD | TBD | TBD | 33.99 | 35.99 | 37.89 | 39.79 | 45.59 | 51.39 |
100 SCM Fly | TBD | TBD | TBD | TBD | 1:17.09 | 1:22.49 | 1:27.79 | 1:33.19 | 1:49.29 | 2:05.49 |
100 SCM Ind Medley | TBD | TBD | TBD | TBD | 1:17.09 | 1:20.79 | 1:24.39 | 1:28.09 | 1:39.09 | 1:50.09 |
200 SCM Ind Medley | TBD | TBD | TBD | TBD | 2:46.69 | 2:55.09 | 3:03.39 | 3:11.69 | 3:36.59 | 4:01.59 |
200 LCM Free Relay | TBD | TBD | TBD | TBD | 2:12.79 | 2:19.09 | 2:25.39 | 2:31.69 | 2:50.69 | 3:09.69 |
200 LCM Free Relay (soft) | TBD | TBD | TBD | TBD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
200 LCM Medley Relay | TBD | TBD | TBD | TBD | 2:29.59 | 2:36.69 | 2:43.79 | 2:50.89 | 3:12.29 | 3:33.69 |
200 LCM Medley Relay (soft) | TBD | TBD | TBD | TBD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
Download the HyTek Time Standards File