Time Standards - 5-10 Girls
50 SCY Free | 31.70 | 32.90 | 31.70 | 32.30 | 28.29 | 29.59 | 30.89 | 32.09 | 35.99 | 39.79 |
100 SCY Free | 1:09.70 | 1:13.10 | 1:09.70 | 1:13.10 | 1:01.79 | 1:04.99 | 1:08.29 | 1:11.49 | 1:21.09 | 1:30.79 |
200 SCY Free | 2:32.10 | 2:42.10 | 2:32.10 | 2:39.60 | 2:16.19 | 2:23.59 | 2:30.99 | 2:38.39 | 3:00.59 | 3:22.79 |
500 SCY Free | 2:32.10 | N/A | 2:32.10 | N/A | 6:01.69 | 6:18.99 | 6:36.19 | 6:53.39 | 7:45.09 | 8:36.69 |
50 SCY Back | 37.40 | 39.80 | 37.40 | 39.40 | 32.59 | 34.39 | 36.19 | 37.99 | 43.29 | 48.59 |
100 SCY Back | 1:20.80 | 1:27.30 | 1:20.80 | 1:26.20 | 1:10.59 | 1:14.49 | 1:18.39 | 1:22.29 | 1:33.99 | 1:45.79 |
50 SCY Breast | 41.80 | 44.60 | 41.80 | 44.20 | 36.89 | 38.89 | 40.89 | 42.79 | 48.69 | 54.59 |
100 SCY Breast | 1:30.90 | 1:38.60 | 1:30.90 | 1:37.00 | 1:20.19 | 1:24.69 | 1:29.09 | 1:33.59 | 1:46.89 | 2:00.29 |
50 SCY Fly | 35.50 | 38.60 | 35.50 | 37.90 | 31.29 | 33.19 | 35.09 | 36.99 | 42.69 | 48.39 |
100 SCY Fly | 1:22.10 | 1:30.00 | 1:22.10 | 1:30.00 | 1:10.89 | 1:15.99 | 1:20.99 | 1:26.09 | 1:41.39 | 1:56.69 |
100 SCY Ind Medley | 1:19.70 | N/A | 1:19.70 | N/A | 1:10.99 | 1:14.69 | 1:18.39 | 1:22.09 | 1:33.19 | 1:44.29 |
200 SCY Ind Medley | 2:51.60 | 3:04.80 | 2:51.60 | 2:58.30 | 2:32.19 | 2:39.99 | 2:47.69 | 2:55.49 | 3:18.79 | 3:42.09 |
200 SCY Free Relay | 2:09.40 | 2:15.60 | 2:09.40 | 2:11.10 | 2:01.19 | 2:06.99 | 2:12.79 | 2:18.59 | 2:35.89 | 2:53.19 |
200 SCY Free Relay (soft) | 2:11.70 | 2:18.30 | 2:11.70 | 2:14.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
200 SCY Medley Relay | 2:30.60 | 2:38.90 | 2:30.60 | 2:34.60 | 2:16.49 | 2:22.99 | 2:29.49 | 2:35.99 | 2:55.49 | 3:14.99 |
200 SCY Medley Relay (soft) | 2:33.30 | 2:42.10 | 2:33.30 | 2:38.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
50 LCM Free | 36.00 | 37.30 | 36.00 | 36.60 | 32.19 | 33.69 | 35.09 | 36.59 | 40.89 | 45.29 |
100 LCM Free | 1:19.00 | 1:22.70 | 1:19.00 | 1:22.70 | 1:10.79 | 1:14.49 | 1:18.19 | 1:21.89 | 1:32.99 | 1:44.09 |
200 LCM Free | 2:52.10 | 3:03.10 | 2:52.10 | 3:00.30 | 2:35.09 | 2:43.49 | 2:51.99 | 3:00.39 | 3:25.69 | 3:50.99 |
400 LCM Free | 2:52.10 | N/A | 2:52.10 | N/A | 5:27.99 | 5:43.69 | 5:59.29 | 6:14.89 | 7:01.69 | 7:48.59 |
50 LCM Back | 42.10 | 44.70 | 42.10 | 44.30 | 37.49 | 39.49 | 41.59 | 43.59 | 49.69 | 55.79 |
100 LCM Back | 1:30.90 | 1:38.10 | 1:30.90 | 1:36.90 | 1:2109 | 1:25.59 | 1:30.09 | 1:34.59 | 1:48.09 | 2:01.59 |
50 LCM Breast | 47.40 | 50.50 | 47.40 | 50.10 | 42.09 | 44.29 | 46.49 | 48.79 | 55.49 | 1:02.19 |
100 LCM Breast | 1:42.90 | 1:51.40 | 1:42.90 | 1:49.70 | 1:32.99 | 1:38.09 | 1:43.29 | 1:48.39 | 2:03.89 | 2:19.39 |
50 LCM Fly | 40.10 | 43.50 | 40.10 | 42.70 | 35.19 | 37.29 | 39.49 | 41.59 | 48.09 | 54.49 |
100 LCM Fly | 1:32.60 | 1:41.30 | 1:32.60 | 1:41.30 | 1:20.59 | 1:26.39 | 1:32.19 | 1:37.99 | 1:55.39 | 2:12.79 |
200 LCM Ind Medley | 3:13.70 | 3:28.30 | 3:13.70 | 3:21.10 | 2:55.29 | 3:04.19 | 3:13.09 | 3:22.09 | 3:48.89 | 4:15.69 |
200 LCM Free Relay | 2:26.80 | 2:33.60 | 2:26.80 | 2:28.80 | 2:18.29 | 2:24.79 | 2:31.39 | 2:37.99 | 2:57.79 | 3:17.49 |
200 LCM Free Relay (soft) | 2:29.40 | 2:36.70 | 2:29.40 | 2:32.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
200 LCM Medley Relay | 2:50.30 | 2:59.40 | 2:50.30 | 2:54.70 | 2:36.49 | 2:43.99 | 2:51.39 | 2:58.89 | 3:21.19 | 3:43.59 |
200 LCM Medley Relay (soft) | 2:53.30 | 3:03.00 | 2:53.30 | 2:59.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
50 SCM Free | TBD | TBD | TBD | TBD | 31.29 | 32.69 | 34.09 | 35.49 | 39.79 | 43.99 |
100 SCM Free | TBD | TBD | TBD | TBD | 1:08.29 | 1:11.89 | 1:15.39 | 1:18.99 | 1:29.69 | 1:40.29 |
200 SCM Free | TBD | TBD | TBD | TBD | 2:30.39 | 2:38.59 | 2:46.79 | 2:54.99 | 3:19.49 | 3:43.99 |
400 SCM Free | TBD | TBD | TBD | TBD | 5:16.49 | 5:31.59 | 5:46.69 | 6:01.69 | 6:46.89 | 7:32.19 |
50 SCM Back | TBD | TBD | TBD | TBD | 36.09 | 37.99 | 39.99 | 41.89 | 47.79 | 53.69 |
100 SCM Back | TBD | TBD | TBD | TBD | 1:17.99 | 1:22.29 | 1:26.59 | 1:30.89 | 1:43.89 | 1:56.89 |
50 SCM Breast | TBD | TBD | TBD | TBD | 40.79 | 42.99 | 45.09 | 47.29 | 53.79 | 1:00.29 |
100 SCM Breast | TBD | TBD | TBD | TBD | 1:28.69 | 1:33.59 | 1:38.49 | 1:43.39 | 1:58.19 | 2:12.89 |
50 SCM Fly | TBD | TBD | TBD | TBD | 34.59 | 36.69 | 38.79 | 40.89 | 47.19 | 53.49 |
100 SCM Fly | TBD | TBD | TBD | TBD | 1:18.29 | 1:23.89 | 1:29.49 | 1:35.19 | 1:52.09 | 2:08.89 |
100 SCM Ind Medley | TBD | TBD | TBD | TBD | 1:18.39 | 1:22.49 | 1:26.59 | 1:30.69 | 1:42.99 | 1:55.19 |
200 SCM Ind Medley | TBD | TBD | TBD | TBD | 2:48.19 | 2:56.79 | 3:05.29 | 3:13.89 | 3:39.59 | 4:05.39 |
200 LCM Free Relay | TBD | TBD | TBD | TBD | 2:13.99 | 2:20.29 | 2:26.69 | 2:33.09 | 2:52.19 | 3:11.39 |
200 LCM Free Relay (soft) | TBD | TBD | TBD | TBD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
200 LCM Medley Relay | TBD | TBD | TBD | TBD | 2:30.79 | 2:37.99 | 2:45.19 | 2:52.39 | 3:13.89 | 3:35.49 |
200 LCM Medley Relay (soft) | TBD | TBD | TBD | TBD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
Download the HyTek Time Standards File