Licensed to Costa Mesa Aquatics Club
HY-TEK's MEET MANAGER 7.0 3/19/2026 11:37 AM
2026 SCS Spring Age Group Champs @ RMDA - cop - 3/12/2026 to 3/15/2026
Sanction #: S26-075
Results
Event 1 Girls 11-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Kim, Kaylin 13 SAND-CA 17:58.81 17:39.36 24
28.37 58.93 (30.56) 1:30.50 (31.57) 2:02.06 (31.56)
2:33.68 (31.62) 3:05.57 (31.89) 3:37.91 (32.34) 4:09.93 (32.02)
4:42.55 (32.62) 5:14.92 (32.37) 5:47.40 (32.48) 6:19.79 (32.39)
6:52.38 (32.59) 7:24.76 (32.38) 7:57.53 (32.77) 8:30.17 (32.64)
9:02.70 (32.53) 9:35.24 (32.54) 10:07.95 (32.71) 10:40.51 (32.56)
11:13.55 (33.04) 11:45.93 (32.38) 12:18.39 (32.46) 12:50.73 (32.34)
13:23.32 (32.59) 13:56.25 (32.93) 14:28.99 (32.74) 15:01.31 (32.32)
15:33.18 (31.87) 16:05.56 (32.38) 16:38.01 (32.45) 17:09.44 (31.43)
17:39.36 (29.92)
2 Alvarez, Valeria 14 RAA-CA 18:08.94 17:48.24 21
29.89 1:01.72 (31.83) 1:33.42 (31.70) 2:05.79 (32.37)
2:38.23 (32.44) 3:10.69 (32.46) 3:43.09 (32.40) 4:15.58 (32.49)
4:48.32 (32.74) 5:20.82 (32.50) 5:53.25 (32.43) 6:25.50 (32.25)
6:57.64 (32.14) 7:30.00 (32.36) 8:02.59 (32.59) 8:34.95 (32.36)
9:07.11 (32.16) 9:39.65 (32.54) 10:12.03 (32.38) 10:44.84 (32.81)
11:17.59 (32.75) 11:50.09 (32.50) 12:23.02 (32.93) 12:55.64 (32.62)
13:28.54 (32.90) 14:01.44 (32.90) 14:34.22 (32.78) 15:06.81 (32.59)
15:39.34 (32.53) 16:12.12 (32.78) 16:44.66 (32.54) 17:16.83 (32.17)
17:48.24 (31.41)
3 Weinstein, Sophie 13 SAND-CA 18:19.43 17:50.33 20
4 Miller, Reese 14 ROSE-CA 18:05.03 17:54.17 19
28.98 1:00.49 (31.51) 1:32.45 (31.96) 2:04.82 (32.37)
2:37.34 (32.52) 3:10.14 (32.80) 3:42.20 (32.06) 4:14.47 (32.27)
4:46.94 (32.47) 5:19.61 (32.67) 5:52.03 (32.42) 6:24.45 (32.42)
6:56.87 (32.42) 7:29.56 (32.69) 8:02.16 (32.60) 8:34.85 (32.69)
9:07.97 (33.12) 9:40.86 (32.89) 10:14.14 (33.28) 10:47.36 (33.22)
11:20.39 (33.03) 11:53.07 (32.68) 12:25.89 (32.82) 12:59.10 (33.21)
13:32.35 (33.25) 14:05.15 (32.80) 14:37.64 (32.49) 15:10.60 (32.96)
15:43.47 (32.87) 16:16.83 (33.36) 16:50.07 (33.24) 17:22.73 (32.66)
17:54.17 (31.44)
5 Westerman, Roma 13 SAND-CA 18:12.05 17:55.38 18
28.70 1:00.24 (31.54) 1:32.28 (32.04) 2:04.47 (32.19)
2:36.60 (32.13) 3:09.58 (32.98) 3:42.02 (32.44) 4:15.26 (33.24)
4:47.88 (32.62) 5:20.55 (32.67) 5:53.70 (33.15) 6:26.41 (32.71)
6:59.73 (33.32) 7:32.64 (32.91) 8:05.92 (33.28) 8:39.04 (33.12)
9:11.07 (32.03) 9:43.67 (32.60) 10:16.86 (33.19) 10:50.14 (33.28)
11:22.91 (32.77) 11:55.84 (32.93) 12:29.05 (33.21) 13:02.00 (32.95)
13:34.97 (32.97) 14:07.69 (32.72) 14:40.21 (32.52) 15:13.06 (32.85)
15:45.72 (32.66) 16:18.65 (32.93) 16:51.39 (32.74) 17:23.67 (32.28)
17:55.38 (31.71)
6 Reynolds, Brynn 13 RAA-CA 18:15.78 18:00.66 17
30.17 1:02.40 (32.23) 1:34.37 (31.97) 2:06.69 (32.32)
2:39.10 (32.41) 3:11.58 (32.48) 3:44.22 (32.64) 4:16.80 (32.58)
4:49.51 (32.71) 5:22.24 (32.73) 5:54.93 (32.69) 6:27.80 (32.87)
7:00.61 (32.81) 7:33.49 (32.88) 8:06.20 (32.71) 8:39.04 (32.84)
9:11.83 (32.79) 9:44.75 (32.92) 10:17.67 (32.92) 10:50.49 (32.82)
11:23.24 (32.75) 11:56.18 (32.94) 12:29.34 (33.16) 13:02.57 (33.23)
13:35.99 (33.42) 14:09.21 (33.22) 14:42.48 (33.27) 15:15.45 (32.97)
15:48.79 (33.34) 16:22.11 (33.32) 16:55.34 (33.23) 17:28.29 (32.95)
18:00.66 (32.37)
7 Li, Renee 13 RMDA-CA 18:08.10 18:01.49 16
28.82 1:00.11 (31.29) 1:32.40 (32.29) 2:04.72 (32.32)
2:37.24 (32.52) 3:09.68 (32.44) 3:42.31 (32.63) 4:15.21 (32.90)
4:48.07 (32.86) 5:20.98 (32.91) 5:54.04 (33.06) 6:27.11 (33.07)
6:59.96 (32.85) 7:33.08 (33.12) 8:06.29 (33.21) 8:39.46 (33.17)
9:12.36 (32.90) 9:45.37 (33.01) 10:18.26 (32.89) 10:51.19 (32.93)
11:24.01 (32.82) 11:57.37 (33.36) 12:30.47 (33.10) 13:03.46 (32.99)
13:36.48 (33.02) 14:09.69 (33.21) 14:42.97 (33.28) 15:16.05 (33.08)
15:49.39 (33.34) 16:22.56 (33.17) 16:55.95 (33.39) 17:29.09 (33.14)
18:01.49 (32.40)
8 Ellison, Lily 14 BUEN-CA 19:03.53 18:12.35 15
29.81 1:03.08 (33.27) 1:35.93 (32.85) 2:09.18 (33.25)
2:42.29 (33.11) 3:15.75 (33.46) 3:48.94 (33.19) 4:22.20 (33.26)
4:55.38 (33.18) 5:28.80 (33.42) 6:01.51 (32.71) 6:34.45 (32.94)
7:07.37 (32.92) 7:40.39 (33.02) 8:13.54 (33.15) 8:46.74 (33.20)
9:19.96 (33.22) 9:53.55 (33.59) 10:26.86 (33.31) 11:00.36 (33.50)
11:32.87 (32.51) 12:05.81 (32.94) 12:39.13 (33.32) 13:12.36 (33.23)
13:45.92 (33.56) 14:19.47 (33.55) 14:53.22 (33.75) 15:26.56 (33.34)
16:00.40 (33.84) 16:34.68 (34.28) 17:06.48 (31.80) 17:40.20 (33.72)
18:12.35 (32.15)
9 Warnick, Abby 13 SAND-CA 18:28.76 18:15.41 14
10 Wolan, Delancey 14 ROSE-CA 18:29.71 18:16.57 13
11 Sech, Helen 13 MVN-CA 18:48.58 18:17.76 11
29.96 1:02.77 (32.81) 1:35.64 (32.87) 2:08.53 (32.89)
2:41.50 (32.97) 3:14.42 (32.92) 3:47.33 (32.91) 4:20.57 (33.24)
4:53.89 (33.32) 5:27.61 (33.72) 6:00.66 (33.05) 6:34.27 (33.61)
7:07.37 (33.10) 7:41.04 (33.67) 8:14.67 (33.63) 8:48.48 (33.81)
9:21.84 (33.36) 9:54.90 (33.06) 10:28.51 (33.61) 11:01.65 (33.14)
11:35.31 (33.66) 12:08.57 (33.26) 12:41.96 (33.39) 13:15.10 (33.14)
13:48.63 (33.53) 14:22.51 (33.88) 14:56.53 (34.02) 15:30.12 (33.59)
16:04.15 (34.03) 16:37.74 (33.59) 17:10.91 (33.17) 17:44.96 (34.05)
18:17.76 (32.80)
12 Bosnyak, Isabella 13 SAND-CA 18:42.10 18:19.33 9
13 Radford, Kira 14 ARSC-CA 18:44.34 18:22.58 8
30.22 1:02.29 (32.07) 1:35.42 (33.13) 2:08.36 (32.94)
2:41.74 (33.38) 3:14.91 (33.17) 3:48.36 (33.45) 4:21.57 (33.21)
4:54.84 (33.27) 5:28.28 (33.44) 6:01.46 (33.18) 6:34.65 (33.19)
7:07.94 (33.29) 7:41.23 (33.29) 8:14.87 (33.64) 8:48.97 (34.10)
9:22.84 (33.87) 9:56.59 (33.75) 10:30.43 (33.84) 11:03.42 (32.99)
11:37.44 (34.02) 12:11.39 (33.95) 12:45.86 (34.47) 13:20.11 (34.25)
13:54.33 (34.22) 14:28.02 (33.69) 15:01.79 (33.77) 15:35.11 (33.32)
16:09.36 (34.25) 16:43.41 (34.05) 17:17.09 (33.68) 17:50.00 (32.91)
18:22.58 (32.58)
14 Pittman, Maya 14 STOP-CA 19:04.33 18:23.47 7
29.01 1:01.09 (32.08) 1:33.55 (32.46) 2:06.71 (33.16)
2:40.29 (33.58) 3:13.91 (33.62) 3:47.41 (33.50) 4:21.23 (33.82)
4:54.77 (33.54) 5:27.90 (33.13) 6:01.73 (33.83) 6:35.47 (33.74)
7:09.53 (34.06) 7:42.86 (33.33) 8:16.44 (33.58) 8:50.00 (33.56)
9:23.94 (33.94) 9:58.40 (34.46) 10:32.42 (34.02) 11:06.20 (33.78)
11:40.21 (34.01) 12:14.38 (34.17) 12:48.21 (33.83) 13:21.36 (33.15)
13:55.54 (34.18) 14:29.49 (33.95) 15:03.65 (34.16) 15:37.97 (34.32)
16:11.94 (33.97) 16:45.99 (34.05) 17:19.57 (33.58) 17:52.54 (32.97)
18:23.47 (30.93)
15 Liao, Isabella 14 NOVA-CA 18:43.55 18:25.64 6
29.37 1:01.84 (32.47) 1:35.34 (33.50) 2:08.78 (33.44)
2:42.44 (33.66) 3:16.06 (33.62) 3:49.51 (33.45) 4:23.26 (33.75)
4:57.00 (33.74) 5:30.65 (33.65) 6:04.19 (33.54) 6:37.81 (33.62)
7:11.39 (33.58) 7:45.04 (33.65) 8:18.75 (33.71) 8:52.43 (33.68)
9:26.09 (33.66) 9:59.73 (33.64) 10:33.18 (33.45) 11:07.00 (33.82)
11:40.73 (33.73) 12:14.80 (34.07) 12:49.16 (34.36) 13:22.78 (33.62)
13:56.54 (33.76) 14:30.31 (33.77) 15:04.27 (33.96) 15:38.25 (33.98)
16:12.13 (33.88) 16:46.02 (33.89) 17:19.45 (33.43) 17:53.13 (33.68)
18:25.64 (32.51)
16 Cernisenco, Elizabeth 14 EVO-CA 18:17.65 18:25.91 5
17 Hope, Tessa 14 SBSC-CA 18:48.79 18:26.19 4
30.22 1:02.69 (32.47) 1:35.42 (32.73) 2:08.23 (32.81)
2:41.91 (33.68) 3:15.19 (33.28) 3:48.55 (33.36) 4:22.05 (33.50)
4:55.81 (33.76) 5:29.19 (33.38) 6:03.10 (33.91) 6:36.97 (33.87)
7:10.84 (33.87) 7:44.76 (33.92) 8:18.61 (33.85) 8:52.40 (33.79)
9:26.26 (33.86) 10:00.28 (34.02) 10:34.25 (33.97) 11:08.26 (34.01)
11:42.09 (33.83) 12:15.98 (33.89) 12:49.88 (33.90) 13:23.80 (33.92)
13:57.54 (33.74) 14:31.22 (33.68) 15:05.40 (34.18) 15:39.31 (33.91)
16:12.84 (33.53) 16:46.51 (33.67) 17:20.19 (33.68) 17:53.58 (33.39)
18:26.19 (32.61)
18 Carson, Chase 13 LASC-CA 19:05.24 18:30.39 3
31.34 1:04.67 (33.33) 1:38.30 (33.63) 2:12.68 (34.38)
2:47.33 (34.65) 3:21.42 (34.09) 3:56.05 (34.63) 4:30.54 (34.49)
5:05.20 (34.66) 5:39.42 (34.22) 6:13.68 (34.26) 6:48.04 (34.36)
7:22.50 (34.46) 7:56.55 (34.05) 8:30.53 (33.98) 9:05.21 (34.68)
9:39.76 (34.55) 10:14.35 (34.59) 10:48.44 (34.09) 11:22.46 (34.02)
11:56.39 (33.93) 12:29.91 (33.52) 13:03.48 (33.57) 13:36.83 (33.35)
14:09.81 (32.98) 14:43.44 (33.63) 15:17.08 (33.64) 15:50.23 (33.15)
16:23.26 (33.03) 16:55.33 (32.07) 17:28.34 (33.01) 17:59.66 (31.32)
18:30.39 (30.73)
19 Dumin, Sydney 14 RAA-CA 18:54.67 18:32.69 2
30.33 1:03.36 (33.03) 1:36.81 (33.45) 2:10.14 (33.33)
2:43.32 (33.18) 3:16.80 (33.48) 3:50.30 (33.50) 4:24.13 (33.83)
4:57.68 (33.55) 5:30.82 (33.14) 6:03.59 (32.77) 6:36.57 (32.98)
7:09.89 (33.32) 7:43.96 (34.07) 8:17.93 (33.97) 8:52.04 (34.11)
9:26.20 (34.16) 10:00.43 (34.23) 10:34.75 (34.32) 11:09.06 (34.31)
11:42.30 (33.24) 12:15.47 (33.17) 12:49.08 (33.61) 13:22.76 (33.68)
13:56.96 (34.20) 14:31.50 (34.54) 15:05.96 (34.46) 15:40.20 (34.24)
16:14.96 (34.76) 16:50.10 (35.14) 17:24.94 (34.84) 17:59.75 (34.81)
18:32.69 (32.94)
20 Oorts-Urey, Mia 13 NOVA-CA 18:28.53 18:40.07 1
21 Gallego, Jadyn 13 UN-64-CA 19:19.87 18:45.37
28.26 1:00.30 (32.04) 1:33.69 (33.39) 2:07.68 (33.99)
2:41.45 (33.77) 3:15.59 (34.14) 3:49.94 (34.35) 4:24.36 (34.42)
4:58.51 (34.15) 5:32.48 (33.97) 6:07.03 (34.55) 6:41.32 (34.29)
7:15.72 (34.40) 7:50.26 (34.54) 8:24.78 (34.52) 8:59.45 (34.67)
9:33.72 (34.27) 10:08.47 (34.75) 10:43.00 (34.53) 11:17.88 (34.88)
11:52.43 (34.55) 12:27.55 (35.12) 13:01.61 (34.06) 13:36.14 (34.53)
14:10.50 (34.36) 14:45.07 (34.57) 15:20.21 (35.14) 15:55.10 (34.89)
16:29.80 (34.70) 17:04.62 (34.82) 17:38.95 (34.33) 18:13.22 (34.27)
18:45.37 (32.15)
22 Taylor, Kaci 13 SAND-CA 19:03.57 18:53.74
31.32 1:05.25 (33.93) 1:39.88 (34.63) 2:13.89 (34.01)
2:47.98 (34.09) 3:22.60 (34.62) 3:57.12 (34.52) 4:30.96 (33.84)
5:05.49 (34.53) 5:39.69 (34.20) 6:14.13 (34.44) 6:49.00 (34.87)
7:23.24 (34.24) 7:58.13 (34.89) 8:32.84 (34.71) 9:07.79 (34.95)
9:42.03 (34.24) 10:16.79 (34.76) 10:51.88 (35.09) 11:26.31 (34.43)
12:01.60 (35.29) 12:36.03 (34.43) 13:10.72 (34.69) 13:45.57 (34.85)
14:19.96 (34.39) 14:54.98 (35.02) 15:29.99 (35.01) 16:04.42 (34.43)
16:38.68 (34.26) 17:13.52 (34.84) 17:47.46 (33.94) 18:21.92 (34.46)
18:53.74 (31.82)
23 Franco, Giuliana 14 PATH-CA 19:24.85 18:54.02
30.91 1:04.92 (34.01) 1:39.73 (34.81) 2:14.55 (34.82)
2:49.58 (35.03) 3:24.44 (34.86) 3:59.58 (35.14) 4:34.20 (34.62)
5:09.46 (35.26) 5:44.61 (35.15) 6:19.17 (34.56) 6:53.89 (34.72)
7:28.93 (35.04) 8:03.59 (34.66) 8:38.09 (34.50) 9:12.79 (34.70)
9:47.17 (34.38) 10:21.68 (34.51) 10:56.37 (34.69) 11:30.29 (33.92)
12:05.09 (34.80) 12:39.78 (34.69) 13:14.17 (34.39) 13:48.60 (34.43)
14:22.74 (34.14) 14:56.96 (34.22) 15:31.56 (34.60) 16:05.72 (34.16)
16:40.16 (34.44) 17:14.47 (34.31) 17:48.93 (34.46) 18:22.52 (33.59)
18:54.02 (31.50)
24 Brown, Avery 12 LKWD-CA 19:30.55 18:57.36
31.11 1:05.32 (34.21) 1:40.30 (34.98) 2:14.99 (34.69)
2:50.07 (35.08) 3:25.01 (34.94) 4:00.13 (35.12) 4:34.96 (34.83)
5:09.58 (34.62) 5:44.53 (34.95) 6:19.76 (35.23) 6:54.66 (34.90)
7:29.68 (35.02) 8:04.56 (34.88) 8:39.15 (34.59) 9:14.21 (35.06)
9:49.43 (35.22) 10:24.25 (34.82) 10:58.96 (34.71) 11:33.54 (34.58)
12:08.04 (34.50) 12:42.68 (34.64) 13:17.30 (34.62) 13:51.74 (34.44)
14:25.89 (34.15) 15:00.58 (34.69) 15:35.32 (34.74) 16:10.02 (34.70)
16:44.32 (34.30) 17:18.14 (33.82) 17:52.20 (34.06) 18:25.83 (33.63)
18:57.36 (31.53)
25 Pudi, Fiona 14 ROSE-CA 19:27.52 18:57.70
30.02 1:02.80 (32.78) 1:36.61 (33.81) 2:10.51 (33.90)
2:44.99 (34.48) 3:19.14 (34.15) 3:53.65 (34.51) 4:28.37 (34.72)
5:02.88 (34.51) 5:37.47 (34.59) 6:11.92 (34.45) 6:47.24 (35.32)
7:22.06 (34.82) 7:57.21 (35.15) 8:32.87 (35.66) 9:08.15 (35.28)
9:43.20 (35.05) 10:17.90 (34.70) 10:52.37 (34.47) 11:27.45 (35.08)
12:02.33 (34.88) 12:36.98 (34.65) 13:12.25 (35.27) 13:46.98 (34.73)
14:22.05 (35.07) 14:57.06 (35.01) 15:32.29 (35.23) 16:07.14 (34.85)
16:42.51 (35.37) 17:17.30 (34.79) 17:51.40 (34.10) 18:25.65 (34.25)
18:57.70 (32.05)
26 Pu, Mandy 13 RMDA-CA 19:09.40 19:08.95
31.23 1:04.61 (33.38) 1:38.58 (33.97) 2:12.99 (34.41)
2:47.62 (34.63) 3:22.21 (34.59) 3:56.71 (34.50) 4:31.24 (34.53)
5:06.06 (34.82) 5:40.54 (34.48) 6:15.43 (34.89) 6:50.18 (34.75)
7:25.26 (35.08) 8:00.19 (34.93) 8:35.66 (35.47) 9:11.09 (35.43)
9:46.99 (35.90) 10:22.43 (35.44) 10:58.14 (35.71) 11:33.31 (35.17)
12:07.89 (34.58) 12:42.99 (35.10) 13:18.16 (35.17) 13:53.14 (34.98)
14:28.05 (34.91) 15:03.59 (35.54) 15:38.73 (35.14) 16:12.66 (33.93)
16:47.35 (34.69) 17:23.55 (36.20) 17:58.83 (35.28) 18:33.62 (34.79)
19:08.95 (35.33)
27 Flores, Natalie 14 STAR-CA 19:32.64 19:13.84
30.45 1:03.75 (33.30) 1:38.38 (34.63) 2:12.75 (34.37)
2:47.35 (34.60) 3:21.99 (34.64) 3:56.52 (34.53) 4:31.07 (34.55)
5:05.68 (34.61) 5:40.49 (34.81) 6:15.59 (35.10) 6:50.42 (34.83)
7:25.39 (34.97) 8:00.77 (35.38) 8:36.55 (35.78) 9:11.66 (35.11)
9:46.98 (35.32) 10:22.27 (35.29) 10:57.27 (35.00) 11:32.80 (35.53)
12:07.33 (34.53) 12:42.63 (35.30) 13:18.42 (35.79) 13:53.87 (35.45)
14:29.54 (35.67) 15:05.78 (36.24) 15:41.69 (35.91) 16:17.64 (35.95)
16:53.52 (35.88) 17:29.04 (35.52) 18:04.31 (35.27) 18:40.14 (35.83)
19:13.84 (33.70)
28 Swenson, Caity 13 SBSC-CA 19:35.64 19:16.27
29.12 1:02.26 (33.14) 1:36.23 (33.97) 2:10.71 (34.48)
2:44.95 (34.24) 3:19.12 (34.17) 3:54.04 (34.92) 4:28.71 (34.67)
5:03.95 (35.24) 5:39.43 (35.48) 6:15.57 (36.14) 6:50.57 (35.00)
7:25.94 (35.37) 8:01.38 (35.44) 8:36.84 (35.46) 9:12.05 (35.21)
9:47.72 (35.67) 10:23.31 (35.59) 10:58.30 (34.99) 11:33.56 (35.26)
12:08.72 (35.16) 12:44.31 (35.59) 13:19.78 (35.47) 13:55.44 (35.66)
14:30.49 (35.05) 15:06.35 (35.86) 15:42.04 (35.69) 16:18.76 (36.72)
16:55.65 (36.89) 17:31.03 (35.38) 18:06.23 (35.20) 18:42.09 (35.86)
19:16.27 (34.18)
29 Barrieault, Izabella 14 SAND-CA 19:08.66 19:18.35
30.08 1:03.29 (33.21) 1:37.45 (34.16) 2:11.69 (34.24)
2:46.03 (34.34) 3:20.48 (34.45) 3:55.47 (34.99) 4:30.22 (34.75)
5:05.08 (34.86) 5:39.89 (34.81) 6:15.14 (35.25) 6:50.27 (35.13)
8:00.94 (1:10.67) 8:36.65 (35.71) 9:12.21 (35.56) 9:47.76 (35.55)
10:23.42 (35.66) 10:59.25 (35.83) 11:34.91 (35.66) 12:11.01 (36.10)
12:46.53 (35.52) 13:22.03 (35.50) 13:57.74 (35.71) 14:33.23 (35.49)
15:09.48 (36.25) 15:45.28 (35.80) 16:21.10 (35.82) 16:57.04 (35.94)
17:32.75 (35.71) 18:08.27 (35.52) 18:43.94 (35.67) 19:18.35 (34.41)
19:18.35 ( )
30 Lee, Summer 14 RMDA-CA 19:24.72 19:29.57
31.91 1:06.30 (34.39) 1:41.19 (34.89) 2:16.49 (35.30)
2:51.89 (35.40) 3:27.34 (35.45) 4:02.95 (35.61) 4:38.46 (35.51)
5:13.94 (35.48) 5:49.38 (35.44) 6:24.80 (35.42) 7:00.27 (35.47)
7:35.54 (35.27) 8:11.18 (35.64) 8:46.69 (35.51) 9:22.28 (35.59)
9:57.88 (35.60) 10:33.58 (35.70) 11:09.18 (35.60) 11:44.74 (35.56)
12:20.52 (35.78) 12:56.22 (35.70) 13:31.91 (35.69) 14:07.59 (35.68)
14:43.37 (35.78) 15:19.31 (35.94) 15:55.22 (35.91) 16:31.07 (35.85)
17:07.10 (36.03) 17:42.81 (35.71) 18:18.76 (35.95) 18:54.49 (35.73)
19:29.57 (35.08)
31 Dominguez, Sienna 14 RMDA-CA 19:36.39 19:30.79
30.61 1:04.04 (33.43) 1:38.32 (34.28) 2:12.98 (34.66)
2:47.90 (34.92) 3:22.50 (34.60) 3:57.52 (35.02) 4:33.03 (35.51)
5:08.69 (35.66) 5:44.43 (35.74) 6:20.22 (35.79) 6:56.24 (36.02)
7:32.69 (36.45) 8:08.77 (36.08) 8:45.25 (36.48) 9:21.11 (35.86)
9:57.42 (36.31) 10:33.42 (36.00) 11:09.40 (35.98) 11:45.38 (35.98)
12:20.95 (35.57) 12:57.28 (36.33) 13:32.89 (35.61) 14:08.47 (35.58)
14:44.19 (35.72) 15:20.77 (36.58) 15:56.86 (36.09) 16:33.01 (36.15)
17:09.53 (36.52) 17:44.90 (35.37) 18:20.86 (35.96) 18:56.74 (35.88)
19:30.79 (34.05)
32 Taylor, Quinn 12 TORR-CA NT 19:43.41
30.26 1:03.96 (33.70) 1:38.57 (34.61) 2:14.02 (35.45)
2:48.92 (34.90) 3:24.40 (35.48) 3:59.56 (35.16) 4:34.75 (35.19)
5:10.69 (35.94) 5:46.40 (35.71) 6:21.75 (35.35) 6:56.91 (35.16)
7:32.34 (35.43) 8:08.03 (35.69) 8:44.37 (36.34) 9:20.12 (35.75)
9:56.29 (36.17) 10:32.71 (36.42) 11:09.28 (36.57) 11:45.80 (36.52)
12:21.66 (35.86) 12:58.77 (37.11) 13:35.18 (36.41) 14:11.58 (36.40)
14:48.46 (36.88) 15:25.49 (37.03) 16:02.30 (36.81) 16:39.23 (36.93)
17:16.20 (36.97) 17:53.13 (36.93) 18:30.47 (37.34) 19:07.30 (36.83)
19:43.41 (36.11)
33 Tokmakova, Arina 14 SPAR-CA 19:28.76 20:05.58
32.11 1:07.09 (34.98) 1:43.12 (36.03) 2:19.46 (36.34)
2:55.81 (36.35) 3:32.44 (36.63) 4:09.24 (36.80) 4:45.97 (36.73)
5:22.94 (36.97) 5:59.94 (37.00) 6:37.48 (37.54) 7:14.63 (37.15)
7:51.70 (37.07) 8:28.57 (36.87) 9:06.13 (37.56) 9:42.75 (36.62)
10:19.64 (36.89) 10:56.75 (37.11) 11:33.55 (36.80) 12:10.52 (36.97)
12:47.95 (37.43) 13:25.24 (37.29) 14:03.03 (37.79) 14:39.69 (36.66)
15:16.31 (36.62) 15:53.58 (37.27) 16:29.89 (36.31) 17:06.21 (36.32)
17:43.55 (37.34) 18:20.62 (37.07) 18:56.76 (36.14) 19:31.92 (35.16)
20:05.58 (33.66)
Event 2 Boys 11-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Behzadian, Arshawn 14 ROSE-CA 16:31.67 16:13.26 24
26.26 54.40 (28.14) 1:23.34 (28.94) 1:52.29 (28.95)
2:21.39 (29.10) 2:50.60 (29.21) 3:19.76 (29.16) 3:49.25 (29.49)
4:18.76 (29.51) 4:48.31 (29.55) 5:17.90 (29.59) 5:47.67 (29.77)
6:17.09 (29.42) 6:46.50 (29.41) 7:16.00 (29.50) 7:45.83 (29.83)
8:15.60 (29.77) 8:45.49 (29.89) 9:15.43 (29.94) 9:45.37 (29.94)
10:15.23 (29.86) 10:45.16 (29.93) 11:15.41 (30.25) 11:45.28 (29.87)
12:15.43 (30.15) 12:45.65 (30.22) 13:15.84 (30.19) 13:45.83 (29.99)
14:15.57 (29.74) 14:45.55 (29.98) 15:15.57 (30.02) 15:44.95 (29.38)
16:13.26 (28.31)
2 Li, Jonathan 14 NOVA-CA 16:29.18 16:15.29 21
25.67 53.70 (28.03) 1:22.52 (28.82) 1:51.53 (29.01)
2:20.56 (29.03) 2:49.87 (29.31) 3:19.17 (29.30) 3:48.68 (29.51)
4:18.49 (29.81) 4:48.33 (29.84) 5:18.20 (29.87) 5:48.02 (29.82)
6:17.79 (29.77) 6:47.45 (29.66) 7:17.40 (29.95) 7:47.43 (30.03)
8:17.59 (30.16) 8:47.65 (30.06) 9:17.65 (30.00) 9:47.78 (30.13)
10:17.65 (29.87) 10:47.66 (30.01) 11:17.34 (29.68) 11:47.66 (30.32)
12:17.62 (29.96) 12:47.58 (29.96) 13:17.62 (30.04) 13:47.51 (29.89)
14:17.29 (29.78) 14:47.24 (29.95) 15:17.06 (29.82) 15:47.05 (29.99)
16:15.29 (28.24)
3 Bui, Jonah 14 RORA-CA 17:03.67 17:04.71 20
27.89 58.25 (30.36) 1:29.37 (31.12) 2:00.51 (31.14)
2:31.27 (30.76) 3:02.77 (31.50) 3:33.93 (31.16) 4:05.34 (31.41)
4:36.41 (31.07) 5:07.73 (31.32) 5:38.87 (31.14) 6:10.04 (31.17)
6:41.04 (31.00) 7:12.12 (31.08) 7:42.92 (30.80) 8:14.14 (31.22)
8:45.37 (31.23) 9:16.42 (31.05) 9:47.62 (31.20) 10:18.59 (30.97)
10:49.62 (31.03) 11:21.01 (31.39) 11:52.37 (31.36) 12:23.70 (31.33)
12:55.32 (31.62) 13:26.36 (31.04) 13:57.59 (31.23) 14:29.18 (31.59)
15:00.64 (31.46) 15:32.01 (31.37) 16:03.47 (31.46) 16:34.81 (31.34)
17:04.71 (29.90)
4 Kotkosky, Graham 14 GWSC-CA 17:29.20 17:08.23 19
27.71 57.76 (30.05) 1:28.85 (31.09) 2:00.03 (31.18)
2:31.58 (31.55) 3:03.11 (31.53) 3:34.59 (31.48) 4:06.35 (31.76)
4:38.28 (31.93) 5:09.75 (31.47) 5:40.97 (31.22) 6:12.34 (31.37)
6:43.44 (31.10) 7:15.12 (31.68) 7:46.38 (31.26) 8:17.68 (31.30)
8:49.27 (31.59) 9:20.56 (31.29) 9:52.03 (31.47) 10:23.26 (31.23)
10:54.37 (31.11) 11:25.76 (31.39) 11:56.88 (31.12) 12:28.31 (31.43)
12:59.53 (31.22) 13:31.08 (31.55) 14:02.22 (31.14) 14:33.65 (31.43)
15:05.22 (31.57) 15:36.24 (31.02) 16:07.37 (31.13) 16:38.57 (31.20)
17:08.23 (29.66)
5 Plummer, Kyle 14 CLSS-CA 17:51.62 17:21.06 18
27.47 58.22 (30.75) 1:30.27 (32.05) 2:02.28 (32.01)
2:34.24 (31.96) 3:06.38 (32.14) 3:38.82 (32.44) 4:10.83 (32.01)
4:42.66 (31.83) 5:14.44 (31.78) 5:46.18 (31.74) 6:18.12 (31.94)
6:50.04 (31.92) 7:21.97 (31.93) 7:53.55 (31.58) 8:25.01 (31.46)
8:56.34 (31.33) 9:27.56 (31.22) 9:59.35 (31.79) 10:30.61 (31.26)
11:01.82 (31.21) 11:33.68 (31.86) 12:05.55 (31.87) 12:37.28 (31.73)
13:08.43 (31.15) 13:40.58 (32.15) 14:12.14 (31.56) 14:43.91 (31.77)
